2024/08/28 丸亀 2日目 SG

第70回ボートレースメモリアル

場選択
2024/08/28
登録
番号
選手名 モーター ボート 前検
タイム
番号 2連
対率
番号 2連
対率
5121 定松  勇樹 7 44.7% 60 28.1% 6.85
3978 齊藤   仁 26 43.7% 34 47.3% 6.99
3854 吉川  元浩 56 43.4% 36 29.1% 7.04
4444 桐生  順平 23 42.4% 19 36.6% 6.96
4028 田村  隆信 18 41.7% 2 25.0% 6.98
4418 茅原  悠紀 20 41.6% 56 25.0% 6.86
3942 寺田   祥 53 41.5% 65 27.2% 7.01
4371 西山  貴浩 38 41.3% 5 50.0% 6.89
4238 毒島   誠 34 40.0% 9 27.5% 6.99
4685 島村  隆幸 31 39.9% 59 42.8% 7.02
3941 池田  浩二 15 38.3% 23 45.9% 6.91
4344 新田  雄史 66 37.9% 11 31.2% 6.90
4573 佐藤   翼 21 37.5% 45 31.2% 6.92
3719 辻   栄蔵 14 37.4% 38 48.7% 7.01
4459 片岡  雅裕 9 37.1% 37 38.4% 6.96
4719 上條  暢嵩 3 36.8% 4 36.3% 6.94
4168 石野  貴之 4 36.6% 62 41.1% 6.94
4961 西橋  奈未 27 36.6% 15 31.5% 6.92
4024 井口  佳典 11 36.2% 52 41.6% 6.97
4445 宮地  元輝 60 36.1% 13 31.4% 6.89
3590 濱野谷 憲吾 54 35.7% 39 43.5% 6.94
3783 瓜生  正義 12 35.6% 53 48.0% 6.92
4166 吉田  拡郎 33 35.5% 3 29.7% 6.93
3780 魚谷  智之 5 35.1% 43 36.1% 6.97
4352 下條 雄太郎 37 35.1% 54 41.1% 6.94
4586 磯部   誠 41 35.1% 61 32.2% 6.91
4831 羽野  直也 43 34.7% 55 31.4% 7.01
4262 馬場  貴也 24 34.5% 66 28.2% 6.94
4847 佐藤 隆太郎 44 34.5% 31 46.6% 6.91
4851 関   浩哉 61 34.3% 64 27.7% 6.85
3908 重成  一人 50 33.3% 1 34.2% 7.02
4350 篠崎  元志 55 33.3% 8 29.0% 6.91
4477 篠崎  仁志 45 32.6% 12 24.1% 6.93
3960 菊地  孝平 28 32.4% 51 61.1% 6.96
4502 遠藤  エミ 48 32.4% 17 31.0% 6.93
4504 前田  将太 29 32.4% 14 37.5% 6.90
4044 湯川  浩司 63 32.1% 26 46.6% 6.99
4939 宮之原 輝紀 51 31.4% 6 40.0% 7.02
4361 柳生  泰二 58 31.3% 25 36.1% 7.04
4266 長田  頼宗 6 31.0% 24 40.0% 6.90
4320 峰   竜太 49 31.0% 35 38.1% 6.87
3897 白井  英治 2 30.9% 58 30.5% 7.02
4205 山口   剛 1 30.6% 32 48.1% 6.87
4337 平本  真之 62 30.4% 41 40.0% 6.96
3716 石渡  鉄兵 36 29.7% 44 25.6% 6.98
4013 中島  孝平 47 29.6% 20 40.0% 6.94
4237 大峯   豊 22 29.6% 21 32.1% 6.85
4715 村上   遼 19 29.6% 57 40.0% 6.94
3415 松井   繁 64 29.4% 46 27.7% 7.02
3946 赤岩  善生 8 29.2% 40 36.6% 7.01
4030 森高  一真 10 29.0% 16 44.4% 6.96
4524 深谷  知博 32 29.0% 29 44.8% 6.91
12R終了時 各種データ
平均配当
7,537円
万舟率
25.0%
イン勝率
33.3%
決まり手一覧 逃げ 差し まく ま差 抜き
4 4 1 2 1 0
進入コース別1着回数 1 2 3 4 5 6
4 3 2 1 1 1