2024/06/02
登録 番号 |
選手名 | モーター | ボート | 前検 タイム |
||
---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 2連 対率 |
番号 | 2連 対率 |
|||
4949 | 横田 貴満 | 19 | 45.6% | 28 | 14.8% | 6.89 |
4398 | 船岡 洋一郎 | 33 | 43.1% | 36 | 36.6% | 6.76 |
3614 | 谷 勝幸 | 69 | 40.8% | 79 | 32.4% | 6.79 |
4222 | 山口 高志 | 22 | 39.0% | 74 | 25.5% | 6.81 |
5201 | 村上 宗太郎 | 36 | 38.1% | 24 | 38.6% | 6.84 |
3747 | 國崎 良春 | 15 | 37.7% | 50 | 48.4% | 6.72 |
3361 | 岡部 浩 | 72 | 37.5% | 11 | 44.1% | 6.78 |
3745 | 橋本 年光 | 71 | 37.5% | 80 | 12.9% | 6.78 |
3888 | 山本 英志 | 25 | 36.9% | 12 | 52.3% | 6.75 |
3743 | 林 美憲 | 27 | 36.3% | 35 | 28.5% | 6.72 |
4022 | 待鳥 雄紀 | 73 | 35.5% | 38 | 30.0% | 6.91 |
4176 | 樋口 喜彦 | 67 | 34.8% | 73 | 21.2% | 6.83 |
4890 | 石川 諒 | 11 | 34.7% | 81 | 34.4% | 6.71 |
4167 | 片岡 秀樹 | 30 | 34.1% | 55 | 25.5% | 6.83 |
5323 | 香川 陽太 | 56 | 34.0% | 56 | 24.3% | 6.92 |
5289 | 佃 來紀 | 51 | 32.6% | 29 | 26.1% | 6.87 |
5333 | 山下 智己 | 74 | 32.6% | 66 | 26.8% | 6.78 |
4573 | 佐藤 翼 | 28 | 32.5% | 25 | 47.7% | 6.80 |
5131 | 江藤 敦宏 | 20 | 32.4% | 10 | 37.2% | 6.85 |
3702 | 貞兼 淳二 | 60 | 32.1% | 32 | 17.0% | 6.76 |
3872 | 岡田 憲行 | 32 | 31.3% | 57 | 43.4% | 6.74 |
5122 | 相馬 翔 | 31 | 30.9% | 67 | 38.1% | 6.85 |
4703 | 森永 隆 | 21 | 29.7% | 22 | 30.7% | 6.80 |
4956 | 齊藤 大将 | 50 | 29.7% | 30 | 23.2% | 6.87 |
5004 | 河野 主樹 | 18 | 29.5% | 51 | 30.3% | 6.89 |
3761 | 山本 光雄 | 17 | 29.0% | 72 | 17.3% | 6.77 |
4531 | 武富 智亮 | 37 | 28.8% | 65 | 24.2% | 6.86 |
5008 | 羽野 諒 | 57 | 28.8% | 39 | 43.1% | 7.01 |
4834 | 浜本 裕己 | 34 | 27.7% | 21 | 23.8% | 6.89 |
3290 | 倉谷 和信 | 54 | 27.2% | 23 | 31.1% | 6.66 |
4857 | 加藤 翔馬 | 63 | 26.3% | 61 | 18.1% | 6.93 |
5143 | 常盤 海心 | 29 | 25.0% | 69 | 23.5% | 6.88 |
3516 | 吉原 聖人 | 61 | 23.5% | 62 | 27.0% | 6.80 |
3708 | 岡部 貴司 | 82 | 23.5% | 71 | 29.7% | 6.82 |
4588 | 田中 京介 | 64 | 22.5% | 58 | 35.5% | 6.84 |
4950 | 高岡 竜也 | 14 | 22.5% | 17 | 32.5% | 6.93 |
4732 | 堀本 和也 | 81 | 21.4% | 68 | 27.6% | 6.88 |
4189 | 川上 剛 | 65 | 20.6% | 27 | 39.1% | 6.73 |
3070 | 山室 展弘 | 59 | 20.5% | 52 | 19.4% | 6.69 |
4390 | 松本 弓雄 | 39 | 18.9% | 33 | 16.6% | 6.78 |
4325 | 新出 浩司 | 13 | 18.7% | 70 | 34.0% | 6.88 |
5271 | 杉山 太陽 | 77 | 17.7% | 59 | 34.7% | 6.98 |
3224 | 栗山 繁洋 | 75 | 15.6% | 53 | 21.5% | 6.76 |
4902 | 山川 雄大 | 78 | 12.5% | 63 | 26.8% | 6.93 |
平均配当
5,793円
万舟率
8.3%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |