2023/12/07 尼崎 3日目 一般

センタープール杯争奪ニッカングローリー賞競走

場選択
2023/12/07
登録
番号
選手名 モーター ボート 前検
タイム
番号 2連
対率
番号 2連
対率
3730 塩崎  優司 58 47.7% 71 33.8% 6.84
4391 松田  祐季 2 47.7% 52 31.2% 6.76
4422 永井  亮次 22 47.7% 17 39.8% 6.81
4302 西野  翔太 49 47.1% 54 29.0% 6.72
5252 荒木  颯斗 13 44.8% 42 29.1% 6.76
3477 近藤  稔也 24 44.3% 26 40.7% 6.79
4712 冨好  祐真 5 43.5% 72 24.2% 6.77
3647 伊藤  雄二 3 42.8% 12 26.5% 6.86
4417 服部   剛 15 42.5% 65 37.2% 6.78
3715 倉尾  大介 44 41.3% 59 31.0% 6.85
4581 吉村   誠 10 40.6% 25 31.1% 6.70
5161 登玉  隼百 37 40.0% 51 29.0% 6.83
4229 市川  美宏 9 39.2% 18 26.1% 6.82
4176 樋口  喜彦 25 37.7% 13 32.0% 6.86
4247 齊藤   優 43 36.8% 50 26.4% 6.84
3761 山本  光雄 61 36.4% 61 36.0% 6.82
4943 八木  治樹 30 35.2% 58 28.0% 6.86
5122 相馬   翔 54 35.0% 32 37.4% 6.94
3833 中辻  博訓 26 34.0% 53 29.3% 6.82
4375 照屋  厚仁 35 34.0% 15 29.2% 6.74
4073 大橋 純一郎 56 33.0% 63 36.9% 6.79
5138 村本  大成 4 33.0% 33 36.5% 6.75
3107 平岡  重典 6 32.0% 45 37.2% 6.77
3268 森   竜也 19 32.0% 56 34.4% 6.77
3745 橋本  年光 1 31.8% 73 30.1% 6.78
4607 鶴田  勇雄 36 31.8% 69 38.0% 6.81
3353 前田  光昭 42 31.1% 46 27.8% 6.90
4631 新井  英孝 41 31.1% 74 36.8% 6.80
4062 後藤  陽介 38 30.6% 44 19.8% 6.89
4816 村松  修二 59 30.2% 16 31.4% 6.79
4600 井内 将太郎 16 30.0% 38 28.6% 6.80
3731 高濱  芳久 55 29.6% 57 27.5% 6.77
4290 稲田  浩二 11 27.0% 34 31.2% 6.74
4662 片山  雅雄 48 26.8% 66 34.6% 6.81
5104 山田   丈 50 26.8% 20 28.2% 6.78
4415 下出  卓矢 53 26.3% 29 37.6% 6.76
4424 松尾  昂明 39 25.9% 28 31.3% 6.80
5316 村松  将平 45 25.5% 36 23.4% 6.90
4163 山崎  裕司 32 24.8% 24 41.2% 6.78
4227 安達  裕樹 8 24.8% 55 36.1% 6.80
4381 田路  朋史 18 24.8% 60 27.7% 6.79
4233 亀山  雅幸 60 23.8% 49 47.3% 6.76
3414 加瀬  智宏 21 22.3% 31 35.9% 6.85
5282 中本  大樹 20 21.2% 19 41.4% 6.93
3915 繁野谷 圭介 29 19.2% 35 37.1% 6.85
12R終了時 各種データ
平均配当
4,151円
万舟率
8.3%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 逃げ 差し まく ま差 抜き
7 3 2 0 0 0
進入コース別1着回数 1 2 3 4 5 6
7 4 0 0 0 1