2022/11/17
登録 番号 |
選手名 | モーター | ボート | 前検 タイム |
||
---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 2連 対率 |
番号 | 2連 対率 |
|||
3929 | 杢野 誓良 | 25 | 46.9% | 32 | 26.6% | 6.44 |
3686 | 鳥居塚 孝博 | 30 | 45.1% | 70 | 37.0% | 6.51 |
4086 | 寺本 重宣 | 70 | 41.8% | 41 | 29.0% | 6.52 |
3834 | 細川 明人 | 23 | 40.3% | 55 | 37.2% | 6.43 |
4172 | 森定 晃史 | 50 | 40.1% | 65 | 40.5% | 6.43 |
4407 | 鹿島 敏弘 | 56 | 40.1% | 23 | 29.5% | 6.62 |
4082 | 濱崎 誠 | 16 | 39.6% | 11 | 25.4% | 6.51 |
4889 | 後藤 盛也 | 43 | 38.9% | 34 | 41.3% | 6.54 |
4568 | 廣瀬 真也 | 54 | 38.7% | 57 | 37.5% | 6.49 |
4723 | 寺島 吉彦 | 47 | 38.0% | 27 | 30.9% | 6.53 |
4053 | 芦澤 望 | 35 | 37.8% | 40 | 31.4% | 6.51 |
4145 | 小澤 学 | 46 | 37.7% | 49 | 37.5% | 6.40 |
4879 | 山崎 鉄平 | 68 | 37.2% | 56 | 34.8% | 6.56 |
4581 | 吉村 誠 | 36 | 36.7% | 24 | 33.3% | 6.53 |
3685 | 荒井 輝年 | 39 | 36.2% | 50 | 30.9% | 6.61 |
4484 | 稲生 夏季 | 34 | 36.2% | 19 | 36.2% | 6.62 |
5147 | 田中 勇輔 | 45 | 35.7% | 36 | 33.0% | 6.51 |
4781 | 西舘 果里 | 62 | 35.6% | 64 | 28.3% | 6.56 |
4878 | 西岡 育未 | 32 | 35.5% | 37 | 39.3% | 6.51 |
4569 | 中澤 宏奈 | 38 | 35.4% | 14 | 36.1% | 6.52 |
3973 | 崎 利仁 | 71 | 35.0% | 51 | 37.9% | 6.66 |
4788 | 小池 哲也 | 49 | 35.0% | 17 | 30.8% | 6.54 |
3996 | 秋山 直之 | 18 | 34.2% | 43 | 41.8% | 6.60 |
3826 | 村田 修次 | 52 | 33.9% | 22 | 34.5% | 6.60 |
4712 | 冨好 祐真 | 63 | 33.6% | 29 | 46.4% | 6.52 |
5251 | 沼田 七華 | 12 | 33.3% | 20 | 32.2% | 6.67 |
4750 | 井上 尚悟 | 55 | 33.0% | 68 | 36.3% | 6.54 |
5248 | 本田 愛 | 24 | 31.8% | 69 | 33.6% | 6.53 |
3901 | 松田 憲幸 | 53 | 31.3% | 35 | 24.5% | 6.66 |
4660 | 宇田川 信一 | 27 | 30.6% | 39 | 34.2% | 6.62 |
4875 | 大塚 康雅 | 61 | 30.4% | 28 | 34.1% | 6.52 |
4009 | 小林 一樹 | 48 | 30.3% | 67 | 31.6% | 6.47 |
4625 | 渡邊 裕貴 | 17 | 29.8% | 58 | 23.1% | 6.49 |
4201 | 佐竹 友樹 | 22 | 29.3% | 66 | 39.6% | 6.58 |
4411 | 沢田 昭宏 | 29 | 29.3% | 16 | 37.9% | 6.64 |
3868 | 尾形 栄治 | 59 | 29.2% | 30 | 31.1% | 6.57 |
4837 | 酒井 陽祐 | 28 | 28.9% | 71 | 34.4% | 6.53 |
5098 | 大江 純 | 33 | 28.4% | 18 | 30.6% | 6.61 |
4714 | 喜多須 杏奈 | 21 | 27.8% | 31 | 30.1% | 6.56 |
3679 | 飯島 昌弘 | 11 | 27.7% | 45 | 31.2% | 6.51 |
3951 | 石川 吉鎬 | 31 | 27.1% | 13 | 38.4% | 6.54 |
4639 | 雑賀 勇貴 | 41 | 27.1% | 33 | 27.3% | 6.54 |
4245 | 高橋 直哉 | 26 | 25.2% | 54 | 27.6% | 6.52 |
4472 | 尾嶋 一広 | 57 | 23.3% | 10 | 33.3% | 6.54 |
5014 | 梶山 涼斗 | 40 | 22.4% | 52 | 26.9% | 6.63 |
4630 | 岩永 雅人 | 66 | 20.6% | 15 | 28.1% | 6.59 |
4006 | 小野 勇作 | 14 | 18.5% | 59 | 42.5% | 6.55 |
平均配当
3,334円
万舟率
8.3%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |