マクールロゴ

2021/06/23 丸亀 3日目 一般

デイリースポーツカップ

場選択
2021/06/23
12R終了時 各種データ
平均配当
9,339円
万舟率
16.7%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 逃げ 差し まく ま差 抜き
3 1 1 5 2 0
進入コース別1着回数 1 2 3 4 5 6
5 1 2 3 1 0
登録
番号
選手名 モーター ボート 前検
タイム
番号 2連
対率
番号 2連
対率
4202 浮田  圭浩 24 48.8% 26 37.5% 6.75
4096 石橋  道友 64 48.4% 30 27.3% 6.70
3890 小宮  淳史 52 46.7% 27 26.5% 6.81
3670 古澤  信二 60 45.3% 14 37.1% 6.80
4452 松尾   祭 36 44.3% 48 36.7% 6.77
4649 和田  操拓 9 43.8% 17 36.6% 6.74
4888 金児  隆太 29 43.1% 3 27.9% 6.75
4659 木下  翔太 20 42.9% 35 37.3% 6.79
3660 長谷川 親王 53 41.6% 13 32.0% 6.83
4844 村上  奈穂 57 40.4% 31 38.0% 6.69
3731 高濱  芳久 51 40.0% 63 31.4% 6.79
3930 岸本   隆 41 40.0% 39 42.3% 6.79
3873 別府  昌樹 43 39.2% 28 39.1% 6.87
4383 竹田  吉行 49 38.4% 60 34.4% 6.80
3982 福田   理 31 37.5% 46 37.5% 6.84
4709 岡村  将也 14 37.5% 64 31.7% 6.76
2912 尾崎  鉄也 13 37.2% 66 30.8% 6.86
3477 近藤  稔也 15 36.6% 2 42.3% 6.65
3719 辻   栄蔵 32 36.3% 65 38.0% 6.73
4533 峰重  侑治 44 36.3% 33 33.0% 6.84
3709 田中  浩之 54 36.2% 20 38.5% 6.82
4893 渡邉 真奈美 35 35.9% 59 34.1% 6.66
3906 飯山  晃三 26 35.5% 43 30.2% 6.76
4938 小芦 るり華 50 35.1% 9 29.2% 6.74
3925 大田   誠 22 34.8% 21 33.3% 6.72
3976 内田   圭 47 34.7% 53 28.7% 6.82
4757 山田  祐也 11 34.7% 16 33.4% 6.73
5203 神里  琴音 48 34.0% 45 28.7% 6.90
4672 守屋  大地 27 33.7% 41 30.6% 6.75
5189 藤原  早菜 63 33.5% 56 39.4% 6.83
4557 松尾  光広 33 33.1% 34 27.3% 6.85
3777 樋口   亮 61 32.6% 50 31.1% 6.82
3827 今泉   徹 40 32.4% 54 27.8% 6.78
4537 渡邉  和将 21 31.8% 47 43.6% 6.79
4828 松山  将吾 30 31.3% 8 47.3% 6.76
4292 麻生  慎介 62 30.8% 18 30.0% 6.77
4200 早川  尚人 12 28.9% 11 36.3% 6.67
4333 村田  友也 17 28.2% 57 27.5% 6.80
4390 松本  弓雄 18 28.1% 32 31.8% 6.72
4627 藤原  菜希 4 27.7% 6 31.9% 6.70
3551 藤田  美代 66 27.3% 23 39.7% 6.72
4429 豊田  泰洋 1 24.2% 51 43.4% 6.78
4583 古田  祐貴 10 22.8% 36 37.0% 6.71
4065 金田  幸子 65 18.1% 29 32.8% 6.80
戻る
場選択
トップに戻る