マクールロゴ

2020/02/06 蒲郡 2日目 一般

中日スポーツ賞 第40回 龍神杯

場選択
2020/02/06
12R終了時 各種データ
平均配当
4,673円
万舟率
25.0%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 逃げ 差し まく ま差 抜き
5 1 3 1 2 0
進入コース別1着回数 1 2 3 4 5 6
5 2 3 2 0 0
登録
番号
選手名 モーター ボート 前検
タイム
番号 2連
対率
番号 2連
対率
5087 佐藤   航 63 47.4% 15 20.6% 6.76
5015 高橋  竜矢 17 44.1% 17 27.3% 6.68
4451 松崎 祐太郎 11 43.3% 24 26.3% 6.72
3577 向所  浩二 27 43.2% 40 29.9% 6.71
4625 渡邊  裕貴 38 42.7% 59 39.5% 6.68
4236 松村   敏 73 42.3% 53 38.1% 6.76
4553 坪口  竜也 64 40.7% 23 28.8% 6.64
4363 大野  芳顕 50 40.4% 48 32.8% 6.68
4364 池永   太 74 40.2% 54 39.5% 6.70
4035 杉江  浩明 48 40.1% 20 37.5% 6.81
4786 佐藤  博亮 33 38.9% 33 31.1% 6.67
4330 奈須  啓太 45 38.8% 35 27.8% 6.70
3293 宮内 由紀英 65 38.7% 47 35.7% 6.73
3065 増田  弘喜 71 37.8% 58 34.3% 6.66
4319 三宅   潤 19 37.3% 52 31.4% 6.72
4790 柳内  敬太 53 37.3% 51 41.9% 6.63
4293 鈴木  智啓 55 36.8% 29 38.2% 6.69
4303 牧原   崇 30 36.5% 32 38.2% 6.65
4734 安河内  将 13 35.9% 22 33.7% 6.72
3519 冨田  秀幸 28 35.8% 18 26.1% 6.77
4256 渡辺  浩司 49 35.5% 21 28.4% 6.70
4169 多田  有佑 57 34.9% 57 32.6% 6.74
3684 清水  攻二 22 34.7% 34 32.1% 6.75
4917 岩橋  裕馬 67 33.7% 25 34.0% 6.71
4500 山田  康二 41 33.1% 50 32.4% 6.62
3726 桂林   寛 23 32.9% 26 35.3% 6.71
3773 津留 浩一郎 70 32.7% 41 28.6% 6.79
5062 田嶋   塁 24 32.5% 19 28.9% 6.71
4872 山下  流心 46 31.7% 37 34.5% 6.77
4133 高橋  正男 34 31.4% 43 32.1% 6.74
3812 山崎  聖司 66 31.3% 56 35.4% 6.79
5051 松本  純平 29 31.0% 55 34.5% 6.68
3873 別府  昌樹 58 30.8% 31 39.3% 6.80
4497 桑原   悠 47 30.8% 28 37.3% 6.71
3602 奥平  拓也 16 30.3% 46 30.6% 6.84
4710 福田  宗平 31 30.1% 61 31.7% 6.75
4912 中山  将太 56 30.0% 60 27.2% 6.76
4222 山口  高志 21 29.0% 27 37.0% 6.75
4645 上村  純一 61 28.9% 39 38.7% 6.72
3427 大賀  広幸 62 28.8% 45 32.5% 6.74
4915 彦坂  径冶 32 28.5% 30 25.4% 6.76
4113 木村  浩士 54 28.3% 36 33.3% 6.70
4197 渥美  卓郎 20 27.8% 49 26.0% 6.79
戻る
場選択
トップに戻る