2024/09/15
1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1R | 2長谷川 | 5中尾 彩 | 3坂井 康 | 差し | |
2R | 2松下 直 | 3後藤 翔 | 4平野 和 | まくり | |
3R | 1小林 文 | 3田村 隆 | 4藤本 佳 | 逃げ | |
4R | 4松竹 大 | 2植田 太 | 1小芦 る | 差し | |
5R | 3坂井 滉 | 1庄司 樹 | 6吉川 元 | まくり | |
6R | 1東口 晃 | 3山田 佑 | 2枝尾 賢 | 逃げ | |
7R | 1藤本 佳 | 4篠崎 仁 | 5黒井 達 | 逃げ | |
8R | 1中島 孝 | 5植田 太 | 3平野 和 | 逃げ | |
9R | 1薮内 瑞 | 3小芦 る | 4藤田 美 | 抜き | |
10R | 1中村 真 | 2柳生 泰 | 5松下 直 | 抜き | |
11R | 1黒井 達 | 2柘植 政 | 4小林 文 | 抜き | |
12R | 2吉川 元 | 1篠崎 仁 | 3中島 孝 | 差し |
平均配当
15,560円
万舟率
8.3%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |