2024/02/05
1着 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1R | 4鈴木 勝 | 1黒野 元 | 5三浦 永 | まくり差し | |
2R | 5河村 了 | 2野口 勝 | 3吉川 貴 | まくり差し | |
3R | 2野中 一 | 1伊藤 将 | 6杉山 裕 | 差し | |
4R | 2佐藤 博 | 3谷野 錬 | 4永井 源 | まくり | |
5R | 5北野 輝 | 1石田 章 | 6吉田 裕 | まくり差し | 返還 |
6R | 3大場 敏 | 1河村 了 | 4池田 雄 | まくり差し | |
7R | 3赤岩 善 | 1板橋 侑 | 5河合 佑 | まくり差し | |
8R | 4杉山 裕 | 6岩瀬 裕 | 5横澤 剛 | まくり差し | |
9R | 1吉川 貴 | 2坪井 康 | 4豊田 健 | 逃げ | |
10R | 3新田 雄 | 5宇佐見 | 1服部 幸 | まくり | |
11R | 2笠原 亮 | 1赤岩 善 | 3野口 勝 | 差し | |
12R | 1池田 浩 | 6井口 佳 | 3深谷 知 | 逃げ |
平均配当
8,905円
万舟率
8.3%
イン勝率
16.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 |