- 決まり手:恵まれ
4R終了時
晴15℃
波高1cm
追い風1m
水面
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 土屋 千明 | 1'51"0 | 4 | .07 |
2 | 6 | 宮崎 安奈 | 1'52"5 | 6 | .09 |
3 | 2 | 山田 理央 | 1'53"9 | 3 | .09 |
4 | 4 | 加藤 奈月 | 1'57"2 | 5 | .07 |
F | 1 | 松田 真実 | 1 | F.04 | |
F | 5 | 池田 奈津美 | 2 | F.04 |
1
![]() |
F.04 |
5
![]() |
F.04 |
2
![]() |
.09 |
3
![]() |
.07 |
4
![]() |
.07 |
6
![]() |
.09 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 3 | 290円 | |
複勝式 | 3 | 240円 | |
6 | 470円 | ||
2連勝単式 | 3-6 | 1,390円 | 5 |
2連勝複式 | 3=6 | 1,020円 | 4 |
3連勝単式 | 3-6-2 | 1,690円 | 7 |
3連勝複式 | 2=3=6 | 190円 | 2 |
拡大2連勝複式 | 3=6 | 200円 | 5 |
2=3 | 100円 | 1 | |
2=6 | 190円 | 4 | |
備考 | 返還艇あり | ||
返還 | 15 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 晴 |
風向き | 南東 |
追い風 | |
風速 | 1m |
波高 | 1cm |
気温 | 15℃ |
水温 | 15℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |
平均配当
2,718円
万舟率
8.3%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |