- 決まり手:逃げ
3R終了時
曇り14℃
波高7cm
向い風7m
水面
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 植田 太一 | 1'15"7 | 1 | .33 |
2 | 6 | 石倉 洋行 | 1'15"9 | 6 | .28 |
3 | 4 | 安部 慎一 | 1'17"2 | 4 | .24 |
4 | 5 | 羽野 諒 | 1'19"3 | 5 | .28 |
5 | 2 | 土井 歩夢 | 2 | .32 | |
6 | 3 | 森清 友翔 | 3 | .64 |
1
|
.33 |
2
|
.32 |
3
|
.64 |
4
|
.24 |
5
|
.28 |
6
|
.28 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 1 | 190円 | |
複勝式 | 1 | 100円 | |
6 | 120円 | ||
2連勝単式 | 1-6 | 640円 | 3 |
2連勝複式 | 1=6 | 470円 | 2 |
3連勝単式 | 1-6-4 | 1,780円 | 6 |
3連勝複式 | 1=4=6 | 470円 | 1 |
拡大2連勝複式 | 1=6 | 180円 | 2 |
1=4 | 210円 | 4 | |
4=6 | 270円 | 5 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 曇り |
風向き | 南西 |
向い風 | |
風速 | 7m |
波高 | 7cm |
気温 | 14℃ |
水温 | 14℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |
平均配当
5,327円
万舟率
0.0%
イン勝率
100.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |