- 決まり手:逃げ
11R終了時
晴15℃
波高3cm
追い風1m
水面
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 上條 嘉嗣 | 1'49"1 | 1 | .24 |
2 | 4 | 三浦 敬太 | 1'51"3 | 4 | .13 |
3 | 6 | 近藤 雄一郎 | 1'52"9 | 6 | .13 |
4 | 5 | 稗田 聖也 | 1'54"2 | 5 | .11 |
5 | 3 | 安部 慎一 | 3 | .19 | |
6 | 2 | 小坂 宗司 | 2 | .23 |
1
|
.24 |
2
|
.23 |
3
|
.19 |
4
|
.13 |
5
|
.11 |
6
|
.13 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 1 | 170円 | |
複勝式 | 1 | 120円 | |
4 | 200円 | ||
2連勝単式 | 1-4 | 410円 | 1 |
2連勝複式 | 1=4 | 270円 | 1 |
3連勝単式 | 1-4-6 | 3,610円 | 13 |
3連勝複式 | 1=4=6 | 1,790円 | 8 |
拡大2連勝複式 | 1=4 | 110円 | 1 |
1=6 | 750円 | 9 | |
4=6 | 840円 | 10 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 晴 |
風向き | 南東 |
追い風 | |
風速 | 1m |
波高 | 3cm |
気温 | 15℃ |
水温 | 19℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |
平均配当
9,663円
万舟率
16.7%
イン勝率
33.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |