- 決まり手:差し
5R終了時
晴18℃
波高7cm
追い風7m
水面
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 渥美 卓郎 | 1'48"4 | 4 | .13 |
2 | 2 | 松下 誉士 | 1'49"3 | 2 | .21 |
3 | 5 | 山本 修一 | 1'51"2 | 5 | .10 |
4 | 6 | 杉山 貴博 | 1'52"8 | 6 | .09 |
5 | 3 | 竹田 吉行 | 3 | .16 | |
6 | 1 | 松田 真実 | 1 | .21 |
1
|
.21 |
2
|
.21 |
3
|
.16 |
4
|
.13 |
5
|
.10 |
6
|
.09 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 4 | 510円 | |
複勝式 | 4 | 500円 | |
2 | 170円 | ||
2連勝単式 | 4-2 | 2,600円 | 12 |
2連勝複式 | 2=4 | 1,090円 | 6 |
3連勝単式 | 4-2-5 | 7,630円 | 31 |
3連勝複式 | 2=4=5 | 1,230円 | 5 |
拡大2連勝複式 | 2=4 | 430円 | 9 |
4=5 | 310円 | 4 | |
2=5 | 270円 | 3 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 晴 |
風向き | 北東 |
追い風 | |
風速 | 7m |
波高 | 7cm |
気温 | 18℃ |
水温 | 22℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |
平均配当
8,413円
万舟率
33.3%
イン勝率
25.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 |