- 決まり手:差し
2R終了時
晴28℃
波高3cm
追い風3m
水面
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 出畑 孝典 | 1'50"6 | 2 | .16 |
2 | 1 | 池田 剛規 | 1'52"4 | 1 | .11 |
3 | 5 | 佐々木 大河 | 1'54"4 | 5 | .13 |
4 | 3 | 長畑 友輔 | 1'55"5 | 3 | .14 |
5 | 4 | 田中 堅 | 1'56"2 | 4 | .11 |
6 | 6 | 佃 來紀 | 1'56"8 | 6 | .10 |
1
|
.11 |
2
|
.16 |
3
|
.14 |
4
|
.11 |
5
|
.13 |
6
|
.10 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 2 | 290円 | |
複勝式 | 2 | 100円 | |
1 | 100円 | ||
2連勝単式 | 2-1 | 360円 | 2 |
2連勝複式 | 1=2 | 130円 | 1 |
3連勝単式 | 2-1-5 | 850円 | 1 |
3連勝複式 | 1=2=5 | 290円 | 1 |
拡大2連勝複式 | 1=2 | 110円 | 1 |
2=5 | 180円 | 2 | |
1=5 | 230円 | 5 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 晴 |
風向き | 北 |
追い風 | |
風速 | 3m |
波高 | 3cm |
気温 | 28℃ |
水温 | 27℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |
平均配当
4,933円
万舟率
8.3%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |