- 決まり手:差し
9R終了時
晴34℃
波高1cm
向い風1m
水面
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 高憧 四季 | 1'51"6 | 4 | .15 |
2 | 1 | 藤生 雄人 | 1'53"6 | 1 | .20 |
3 | 2 | 金山 立樹 | 1'54"9 | 2 | .22 |
4 | 5 | 大場 広孝 | 1'55"9 | 5 | .17 |
5 | 3 | 黒田 誠司 | 3 | .14 | |
6 | 6 | 阿波 勝哉 | 6 | .21 |
1
|
.20 |
2
|
.22 |
3
|
.14 |
4
|
.15 |
5
|
.17 |
6
|
.21 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 4 | 220円 | |
複勝式 | 4 | 170円 | |
1 | 110円 | ||
2連勝単式 | 4-1 | 1,760円 | 7 |
2連勝複式 | 1=4 | 440円 | 2 |
3連勝単式 | 4-1-2 | 5,980円 | 24 |
3連勝複式 | 1=2=4 | 470円 | 1 |
拡大2連勝複式 | 1=4 | 180円 | 2 |
2=4 | 240円 | 3 | |
1=2 | 130円 | 1 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 晴 |
風向き | 東 |
向い風 | |
風速 | 1m |
波高 | 1cm |
気温 | 34℃ |
水温 | 32℃ |
流速 | - |
水位 | 7 |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |
平均配当
4,982円
万舟率
16.7%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |