- 決まり手:まくり
4R終了時
曇り27℃
波高2cm
左横風2m
水面
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 後藤 盛也 | 1'50"5 | 2 | .26 |
2 | 5 | 小坂 尚哉 | 1'51"9 | 5 | .12 |
3 | 4 | 木村 光宏 | 1'54"5 | 4 | .16 |
4 | 3 | 安部 慎一 | 1'55"0 | 3 | .31 |
5 | 1 | 杉山 太陽 | 1'56"9 | 1 | .19 |
6 | 6 | 山田 理央 | 1'57"2 | 6 | .15 |
1
|
.19 |
2
|
.26 |
3
|
.31 |
4
|
.16 |
5
|
.12 |
6
|
.15 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 2 | 270円 | |
複勝式 | 2 | 140円 | |
5 | 120円 | ||
2連勝単式 | 2-5 | 520円 | 1 |
2連勝複式 | 2=5 | 510円 | 2 |
3連勝単式 | 2-5-4 | 1,530円 | 1 |
3連勝複式 | 2=4=5 | 400円 | 1 |
拡大2連勝複式 | 2=5 | 200円 | 2 |
2=4 | 340円 | 7 | |
4=5 | 230円 | 3 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 曇り |
風向き | 南西 |
左横風 | |
風速 | 2m |
波高 | 2cm |
気温 | 27℃ |
水温 | 24℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |
平均配当
2,699円
万舟率
0.0%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |