- 決まり手:逃げ
9R終了時
曇り23℃
波高1cm
左横風1m
水面
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 篠原 飛翔 | 1'51"3 | 1 | .01 |
2 | 5 | 山本 寛久 | 1'52"1 | 4 | .07 |
3 | 2 | 柴田 友和 | 1'54"9 | 3 | .09 |
4 | 6 | 乙津 康志 | 1'56"5 | 5 | .09 |
5 | 3 | 中島 浩哉 | 6 | .07 | |
F | 4 | 今村 暢孝 | 2 | F.02 |
1
|
.01 |
4
|
F.02 |
2
|
.09 |
5
|
.07 |
6
|
.09 |
3
|
.07 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 1 | 150円 | |
複勝式 | 1 | 100円 | |
5 | 100円 | ||
2連勝単式 | 1-5 | 270円 | 1 |
2連勝複式 | 1=5 | 170円 | 1 |
3連勝単式 | 1-5-2 | 450円 | 1 |
3連勝複式 | 1=2=5 | 200円 | 1 |
拡大2連勝複式 | 1=5 | 110円 | 1 |
1=2 | 180円 | 2 | |
2=5 | 240円 | 6 | |
備考 | 返還艇あり | ||
返還 | 4 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 曇り |
風向き | 南西 |
左横風 | |
風速 | 1m |
波高 | 1cm |
気温 | 23℃ |
水温 | 21℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |
平均配当
11,641円
万舟率
16.7%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |