- 決まり手:まくり差し
1R終了時
晴19℃
波高3cm
向い風5m
水面
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 廣瀬 将亨 | 1'50"1 | 3 | .15 |
2 | 4 | 川崎 公靖 | 1'52"3 | 4 | .18 |
3 | 1 | 藤井 徹 | 1'53"3 | 1 | .14 |
4 | 5 | 加藤 翔 | 1'54"5 | 5 | .17 |
5 | 6 | 大森 翼 | 1'54"6 | 6 | .16 |
6 | 2 | 赤峰 和也 | 1'57"8 | 2 | .18 |
1
|
.14 |
2
|
.18 |
3
|
.15 |
4
|
.18 |
5
|
.17 |
6
|
.16 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 3 | 300円 | |
複勝式 | 3 | 140円 | |
4 | 310円 | ||
2連勝単式 | 3-4 | 790円 | 3 |
2連勝複式 | 3=4 | 870円 | 3 |
3連勝単式 | 3-4-1 | 2,310円 | 8 |
3連勝複式 | 1=3=4 | 360円 | 1 |
拡大2連勝複式 | 3=4 | 270円 | 7 |
1=3 | 140円 | 1 | |
1=4 | 260円 | 6 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 晴 |
風向き | 西 |
向い風 | |
風速 | 5m |
波高 | 3cm |
気温 | 19℃ |
水温 | 16℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |
平均配当
8,671円
万舟率
25.0%
イン勝率
33.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 |