- 決まり手:逃げ
11R終了時
雨11℃
波高1cm
向い風1m
水面
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 佐々木 和伸 | 1'49"1 | 1 | .18 |
2 | 4 | 林 美憲 | 1'49"7 | 4 | .17 |
3 | 3 | 福島 勇樹 | 1'50"3 | 3 | .19 |
4 | 6 | 下河 誉史 | 1'51"8 | 6 | .22 |
5 | 5 | 荻野 裕介 | 5 | .19 | |
6 | 2 | 妹尾 忠幸 | 2 | .20 |
1
|
.18 |
2
|
.20 |
3
|
.19 |
4
|
.17 |
5
|
.19 |
6
|
.22 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 1 | 100円 | |
複勝式 | 1 | 100円 | |
4 | 250円 | ||
2連勝単式 | 1-4 | 560円 | 3 |
2連勝複式 | 1=4 | 380円 | 3 |
3連勝単式 | 1-4-3 | 1,770円 | 8 |
3連勝複式 | 1=3=4 | 610円 | 3 |
拡大2連勝複式 | 1=4 | 130円 | 1 |
1=3 | 140円 | 3 | |
3=4 | 440円 | 7 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 雨 |
風向き | 南西 |
向い風 | |
風速 | 1m |
波高 | 1cm |
気温 | 11℃ |
水温 | 11℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |
平均配当
3,460円
万舟率
0.0%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |