6R終了時
雨16℃
波高3cm
向い風3m
水面
平均配当
19,875円
万舟率
66.7%
イン勝率
33.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 |
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 村田 修次 | 1'50"3 | 5 | .04 |
2 | 2 | 原田 篤志 | 1'51"9 | 2 | .11 |
3 | 6 | 大峯 豊 | 1'52"9 | 6 | .05 |
4 | 1 | 永井 彪也 | 1'53"1 | 1 | .10 |
5 | 4 | 古賀 繁輝 | 4 | .07 | |
6 | 3 | 太田 和美 | 3 | .11 |
1
|
.10 |
2
|
.11 |
3
|
.11 |
4
|
.07 |
5
|
.04 |
6
|
.05 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 5 | 1,490円 | |
複勝式 | 5 | 600円 | |
2 | 220円 | ||
2連勝単式 | 5-2 | 17,270円 | 26 |
2連勝複式 | 2=5 | 5,180円 | 13 |
3連勝単式 | 5-2-6 | 77,350円 | 100 |
3連勝複式 | 2=5=6 | 9,290円 | 20 |
拡大2連勝複式 | 2=5 | 620円 | 8 |
5=6 | 1,950円 | 15 | |
2=6 | 1,100円 | 14 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 雨 |
風向き | 北東 |
向い風 | |
風速 | 3m |
波高 | 3cm |
気温 | 16℃ |
水温 | 19℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |