2R終了時
曇り25℃
波高0cm
左横風1m
水面
平均配当
8,581円
万舟率
33.3%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 前田 聖文 | 1'49"7 | 1 | .14 |
2 | 4 | 伯母 芳恒 | 1'50"8 | 4 | .14 |
3 | 5 | 中田 友也 | 1'52"2 | 5 | .19 |
4 | 3 | 荒井 翔伍 | 1'52"7 | 3 | .17 |
5 | 6 | 早川 尚人 | 6 | .21 | |
6 | 2 | 佐竹 友樹 | 2 | .19 |
1
|
.14 |
2
|
.19 |
3
|
.17 |
4
|
.14 |
5
|
.19 |
6
|
.21 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 1 | 150円 | |
複勝式 | 1 | 150円 | |
4 | 330円 | ||
2連勝単式 | 1-4 | 890円 | 4 |
2連勝複式 | 1=4 | 840円 | 4 |
3連勝単式 | 1-4-5 | 5,980円 | 22 |
3連勝複式 | 1=4=5 | 3,900円 | 11 |
拡大2連勝複式 | 1=4 | 290円 | 4 |
1=5 | 600円 | 9 | |
4=5 | 570円 | 8 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 曇り |
風向き | 南東 |
左横風 | |
風速 | 1m |
波高 | 0cm |
気温 | 25℃ |
水温 | 25℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |