11R終了時
晴31℃
波高2cm
追い風2m
水面
平均配当
5,343円
万舟率
8.3%
イン勝率
83.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 吉川 昭男 | 1'49"6 | 1 | .08 |
2 | 4 | 尾嶋 一広 | 1'50"2 | 5 | .13 |
3 | 2 | 前川 守嗣 | 1'52"5 | 3 | .05 |
4 | 3 | 高倉 孝太 | 1'54"2 | 4 | .14 |
5 | 5 | 西島 義則 | 2 | .05 | |
6 | 6 | 岸本 隆 | 6 | .16 |
1
|
.08 |
5
|
.05 |
2
|
.05 |
3
|
.14 |
4
|
.13 |
6
|
.16 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 1 | 140円 | |
複勝式 | 1 | 100円 | |
4 | 280円 | ||
2連勝単式 | 1-4 | 570円 | 3 |
2連勝複式 | 1=4 | 400円 | 2 |
3連勝単式 | 1-4-2 | 1,860円 | 7 |
3連勝複式 | 1=2=4 | 670円 | 3 |
拡大2連勝複式 | 1=4 | 150円 | 1 |
1=2 | 150円 | 1 | |
2=4 | 320円 | 7 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 晴 |
風向き | 北西 |
追い風 | |
風速 | 2m |
波高 | 2cm |
気温 | 31℃ |
水温 | 27℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |