3R終了時
晴12℃
波高5cm
向い風7m
水面
平均配当
8,196円
万舟率
25.0%
イン勝率
25.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 |
着 | 枠 | 選手名 | タイム | 進入 | ST |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 今坂 晃広 | 1'49"4 | 4 | .17 |
2 | 3 | 鈴木 勝博 | 1'50"8 | 5 | .09 |
3 | 4 | 大田 誠 | 1'52"2 | 6 | .16 |
4 | 2 | 武富 智亮 | 1'53"5 | 2 | .18 |
5 | 6 | 高橋 二朗 | 3 | .21 | |
6 | 1 | 田村 美和 | 1 | .29 |
1
|
.29 |
2
|
.18 |
6
|
.21 |
5
|
.17 |
3
|
.09 |
4
|
.16 |
払い戻し詳細 | |||
---|---|---|---|
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
単勝式 | 5 | 630円 | |
複勝式 | 5 | 190円 | |
3 | 150円 | ||
2連勝単式 | 5-3 | 1,810円 | 8 |
2連勝複式 | 3=5 | 820円 | 4 |
3連勝単式 | 5-3-4 | 6,040円 | 22 |
3連勝複式 | 3=4=5 | 1,270円 | 7 |
拡大2連勝複式 | 3=5 | 780円 | 4 |
4=5 | 930円 | 6 | |
3=4 | 1,140円 | 7 |
水面気象情報 | |
---|---|
天候 | 晴 |
風向き | 北東 |
向い風 | |
風速 | 7m |
波高 | 5cm |
気温 | 12℃ |
水温 | 12℃ |
流速 | - |
水位 | - |
満潮時刻 | - |
干潮時刻 | - |