2024/06/15 多摩川 最終日 一般

第60回デイリースポーツ賞

場選択
2013/5/17
2連単 払戻金 3連単 払戻金 備考
1R  3-4 830円  3-4-2 3,750円  
2R  1-3 520円  1-3-5 1,280円  
3R  4-6 1,560円  4-6-2 3,650円  
4R  1-2 460円  1-2-5 1,040円  
5R  2-1 540円  2-1-5 1,430円  
6R  1-2 300円  1-2-6 1,850円  
7R  3-2 3,230円  3-2-1 5,950円  
8R  4-5 2,740円  4-5-2 10,750円  
9R  1-2 450円  1-2-6 5,410円  
10R  3-5 1,010円  3-5-1 2,760円  
11R  1-2 330円  1-2-4 690円  
12R  1-3 300円  1-3-4 1,150円  
12R終了時 各種データ
平均配当
3,309円
万舟率
8.3%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 逃げ 差し まく ま差 抜き
6 1 4 1 0 0
進入コース別1着回数 1 2 3 4 5 6
6 1 3 2 0 0