マクールロゴ

2019/07/02 大村 5日目 一般

日刊スポーツ杯

場選択
2013/5/17
12R終了時 各種データ
平均配当
3,372円
万舟率
0.0%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 逃げ 差し まく ま差 抜き
7 0 1 3 1 0
進入コース別1着回数 1 2 3 4 5 6
8 0 1 3 0 0
2連単 払戻金 3連単 払戻金 備考
1R  1-4 790円  1-4-5 3,100円  
2R  1-3 770円  1-3-2 1,720円  
3R  1-5 2,380円  1-5-2 8,470円  
4R  4-5 4,190円  4-5-1 9,500円  
5R  4-1 380円  4-1-5 840円  
6R  1-3 1,210円  1-3-4 2,490円  
7R  4-6 1,020円  4-6-2 5,400円 返還
8R  1-2 170円  1-2-5 500円  
9R  1-2 190円  1-2-3 360円  
10R  1-3 770円  1-3-4 2,010円  
11R  1-5 1,680円  1-5-2 3,640円  
12R  4-2 1,400円  4-2-5 2,430円 返還
戻る
場選択
トップに戻る