マクールロゴ

2016/03/05 多摩川 初日 一般

マクール杯

場選択
2013/5/17
2連単 払戻金 3連単 払戻金
1R 2-4 4,140円 2-4-1 6,500円
2R 1-4 1,320円 1-4-2 3,080円
3R 1-3 370円 1-3-2 1,480円
4R 4-1 1,160円 4-1-6 4,600円
5R 3-2 1,580円 3-2-6 7,380円
6R 2-6 620円 2-6-5 2,300円
7R 3-1 500円 3-1-6 3,690円
8R 1-2 410円 1-2-5 1,250円
9R 1-2 310円 1-2-3 1,100円
10R 5-4 5,690円 5-4-3 39,130円
11R 2-1 3,610円 2-1-3 14,710円
12R 1-6 2,490円 1-6-3 7,340円
戻る
場選択
トップに戻る