- 締切時刻
- 13:55
5R終了時
曇り12℃
波高4cm
左横風4m
水面
平均配当
1,494円
万舟率
0.0%
イン勝率
83.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B1 | A2 | A1 | B1 | B1 | 級 | |||||||||||||||||||
4873 | 3567 | 4000 | 4256 | 3571 | 4396 | 登番 | |||||||||||||||||||
116期 | 70期 | 84期 | 93期 | 70期 | 98期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
F1 | FL | ||||||||||||||||||||||||
4.27 | 4.67 | 5.90 | 6.78 | 3.64 | 5.60 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
21.6% | 23.4% | 38.8% | 50.7% | 17.3% | 35.9% | 2連率 | |||||||||||||||||||
3.65 | 0.00 | 6.52 | 6.87 | 4.22 | 4.67 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
15.0% | 0.0% | 45.1% | 56.5% | 20.0% | 22.2% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | ST | |||||||||||||||||||
24 | 59 | 75 | 32 | 21 | 44 | モーター | |||||||||||||||||||
38.5% | 26.1% | 39.5% | 37.8% | 40.6% | 35.3% | 2連率 | |||||||||||||||||||
139 | 125 | 148 | 134 | 154 | 111 | ボート | |||||||||||||||||||
45.5% | 34.1% | 26.9% | 28.5% | 26.3% | 31.2% | 2連率 | |||||||||||||||||||
6五.22 5二.13 | 3二.17 | 1一.21 2四.22 | 2四.16 3二.16 | 5五.15 5三.19 | 3六.22 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
6四.09 | 2四.15 6五.16 | 1五.16 | 1四.11 1一.18 | 4二.15 | 2三.13 2二.22 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
5六.24 6三.26 | 6六.21 | 5三.02 4五.23 | 3六.22 2三.09 | 3一.07 6三.13 | 3一.26 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
6一.05 | 3一.13 3三.18 | 1三.15 2二.08 | 1一.20 3三.21 | 6五.19 | 3四.20 4五.25 | 4 日 目 |
|||||||||||||||||||
5二.11 | 5 日 目 |
||||||||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
1R | 12R | 10R | 9R | 11R | 早見 |
蒲原かもはら |
吉岡よしおか |
松本まつもと |
渡辺わたなべ |
寺本てらもと |
大田おおた |