超抜モーターをおしらせ!
さらにマクールアプリではお気に入り選手や穴期待レースも最速通知。毎度のログイン不要!
|
||||||||||||||
記者予想 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | ||||||||
A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 級 | ||||||||
4713 | 4444 | 4831 | 4468 | 4397 | 4074 | 登番 | ||||||||
110期 | 100期 | 114期 | 101期 | 98期 | 86期 | 期 | ||||||||
白神優しらがゆう |
桐生順平きりゅうじゅんぺい |
羽野直也はのなおや |
大池佑来おおいけゆうき |
西村拓也にしむらたくや |
柳沢一やなぎさわはじめ |
選 手 情 報 |
||||||||
33歳 岡山 52.7kg |
37歳 埼玉 52.1kg |
29歳 福岡 52.9kg |
37歳 東京 52.0kg |
37歳 大阪 52.0kg |
42歳 愛知 52.0kg |
|||||||||
F1 | FL | |||||||||||||
今節初1着へ柳沢がインから逃げ切る。大池がセンターから強襲し1着争い。巧みにさばいて桐生の台頭も。 進入 /2連単 1 = 3 1 - 5 1 - 23連単 1 = 3 - 5 1 = 3 - 2 |
記者予想 | |||||||||||||
合ってなかった。水をつかんでなくてターンがおかしかった。 | ターンはしっくりとは来ていないけど、回って進んでいました。 | 普通。昨日の部品換えたての方が良くて、乗りやすさはあります。 | ペラをしっかりと叩いて行った。合っていたし回りやすかった。 | 普通よりはちょっといい。チルトとか迷いながらやってる。 | 回って前に進んでいるし出足や乗り心地は悪い。舟の向きもいい。 | コメント | ||||||||
6.65 | 7.40 | 6.75 | 6.86 | 6.20 | 6.87 | 全国勝率 | ||||||||
49.6% | 36.0% | 37.3% | 49.1% | 34.3% | 46.2% | 2連率 | ||||||||
6.49 | 8.16 | 9.00 | 6.13 | 7.36 | 6.77 | 当地勝率 | ||||||||
43.1% | 60.0% | 57.1% | 46.8% | 40.0% | 46.1% | 2連率 | ||||||||
0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | ST | ||||||||
41 | 55 | 58 | 34 | 21 | 46 | モーター | ||||||||
37.0% | 37.7% | 27.5% | 40.9% | 45.6% | 39.7% | 2連率 | ||||||||
75 | 62 | 49 | 40 | 70 | 14 | ボート | ||||||||
35.2% | 50.6% | 32.4% | 46.8% | 42.6% | 35.4% | 2連率 | ||||||||
6五.11 | 5六.08 1二.05 | 4五.10 | 2五.16 4四.15 | 4一.24 2四.15 | 2二.21 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
|||||||
1一.10 4二.12 | 2四.10 | 5六.08 3二.09 | 1一.08 | 4五.18 | 5六.06 3四.11 | 2 日 目 |
||||||||
3 日 目 |
||||||||||||||
4 日 目 |
||||||||||||||
5 日 目 |
||||||||||||||
6 日 目 |
||||||||||||||
9R | 11R | 12R | 10R | 早見 |
白神しらが |
桐生きりゅう |
羽野はの |
大池おおいけ |
西村にしむら |
柳沢やなぎさわ |
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
S展示では一人遅れた①だが、本番は修正しての先マイ勝負へ。
そして、行き足の良かった③が攻めの一番手に。
③が仕掛ければ、隣④に差し場だが、展示の雰囲気では⑤のほうが良く映った。