- 締切時刻
- 10:47
1R終了時
晴27℃
波高3cm
追い風4m
水面
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B1 | B1 | A2 | B1 | B1 | 級 | |||||||||||||||||||
4633 | 4917 | 4251 | 4121 | 4945 | 3353 | 登番 | |||||||||||||||||||
107期 | 118期 | 93期 | 88期 | 119期 | 62期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
FL | |||||||||||||||||||||||||
5.57 | 4.13 | 4.61 | 4.90 | 5.04 | 4.22 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
33.6% | 17.2% | 30.5% | 28.8% | 28.5% | 26.8% | 2連率 | |||||||||||||||||||
5.11 | 4.85 | 0.00 | 5.55 | 4.40 | 5.61 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
37.0% | 30.7% | 0.0% | 27.2% | 28.0% | 35.8% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.12 | 0.16 | 0.17 | ST | |||||||||||||||||||
8 | 17 | 64 | 48 | 27 | 38 | モーター | |||||||||||||||||||
40.0% | 38.6% | 32.5% | 36.8% | 35.1% | 33.6% | 2連率 | |||||||||||||||||||
69 | 26 | 66 | 56 | 15 | 59 | ボート | |||||||||||||||||||
38.7% | 33.0% | 30.3% | 39.3% | 37.1% | 37.3% | 2連率 | |||||||||||||||||||
4二.11 | 5三.26 6六.20 | 3六.28 | 6六.19 | 6三.16 6六.09 | 3二.32 4四.21 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
4三.09 3一.08 | 5一.14 | 2三.22 5五.17 | 5一.13 6五.04 | 5一.22 | 4三.10 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
3 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
4 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
5 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
7R | 6R | 5R | 10R | 早見 |
森もり |
岩橋いわはし |
川崎かわさき |
富永とみなが |
上村うえむら |
前田まえだ |
平均配当
5,778円
万舟率
25.0%
イン勝率
25.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 |