- 締切時刻
- 15:47
9R終了時
晴16℃
波高2cm
左横風2m
水面
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B2 | B1 | A1 | A2 | B1 | 級 | |||||||||||||||||||
4611 | 5277 | 5144 | 4590 | 4936 | 4874 | 登番 | |||||||||||||||||||
106期 | 131期 | 126期 | 105期 | 118期 | 116期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
F1 | FL | ||||||||||||||||||||||||
5.31 | 1.22 | 2.40 | 7.41 | 5.03 | 5.20 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
37.5% | 0.0% | 3.2% | 58.2% | 30.5% | 27.9% | 2連率 | |||||||||||||||||||
4.56 | 1.13 | 2.28 | 6.00 | 0.00 | 4.18 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
25.9% | 0.0% | 6.9% | 35.0% | 0.0% | 14.2% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.16 | 0.24 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | ST | ||||||||||||||||||||
38 | 57 | 46 | 63 | 14 | 42 | モーター | |||||||||||||||||||
0.0% | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 36.3% | 0.0% | 2連率 | |||||||||||||||||||
163 | 167 | 107 | 111 | 118 | 158 | ボート | |||||||||||||||||||
0.0% | 0.0% | 10.0% | 22.2% | 0.0% | 0.0% | 2連率 | |||||||||||||||||||
2四.08 | 5六.29 6六.24 | 4五.29 | 1一.09 1四.11 | 2五.14 1二.05 | 1四.20 5三.13 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
4一.19 2五.18 | 6六.26 | 5六.10 2三.13 | 1三.17 4五.15 | 2三.19 5六.17 | 3三.15 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
3二.11 | 5六.14 5六.19 | 5一.15 | 1二.07 1一.14 | 2四.23 | 3五.13 3二.12 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
2四.19 | 5二.01 | 2五.14 | 1一.18 | 4 日 目 |
|||||||||||||||||||||
5 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
4R | 3R | 2R | 1R | 早見 |
今井いまい |
井上いのうえ |
中尾なかお |
渡邉わたなべ |
戸敷とじき |
池田いけだ |
平均配当
5,378円
万舟率
16.7%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |