- 締切時刻
- 16:54
5R終了時
晴24℃
波高2cm
右横風4m
水面
平均配当
3,673円
万舟率
8.3%
イン勝率
83.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 | A2 | B1 | B1 | B1 | A2 | 級 | |||||||||||||||||||
4676 | 4610 | 3881 | 3630 | 3370 | 4769 | 登番 | |||||||||||||||||||
109期 | 106期 | 80期 | 72期 | 63期 | 112期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
F1 | F1 | FL | |||||||||||||||||||||||
5.53 | 6.07 | 4.76 | 3.73 | 4.01 | 5.98 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
37.8% | 44.9% | 28.4% | 18.1% | 18.7% | 43.4% | 2連率 | |||||||||||||||||||
2.78 | 0.00 | 4.94 | 4.33 | 4.35 | 5.19 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
11.1% | 0.0% | 27.7% | 22.2% | 29.4% | 28.5% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.12 | ST | |||||||||||||||||||
53 | 27 | 58 | 54 | 28 | 62 | モーター | |||||||||||||||||||
27.5% | 45.0% | 31.9% | 26.6% | 25.8% | 44.4% | 2連率 | |||||||||||||||||||
19 | 39 | 63 | 32 | 25 | 64 | ボート | |||||||||||||||||||
21.7% | 29.5% | 15.6% | 34.6% | 24.5% | 35.1% | 2連率 | |||||||||||||||||||
2一.03 | 4五.12 | 5五.17 1一.14 | 5四.24 6六.12 | 6五.17 5四.18 | 5六.14 2四.07 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
2四.18 3五.23 | 3四.18 1二.07 | 6三.30 | 3一.22 | 6一.21 | 4一.07 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
6二.17 5六.23 | 4六.29 3三.22 | 4四.14 3二.17 | 3五.19 3二.10 | 1三.13 6六.20 | 2二.13 5五.15 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
5二.19 3五.24 | 2一.03 | 5五.18 | 5五.18 | 4二.10 | 2四.13 2三.04 | 4 日 目 |
|||||||||||||||||||
4五.08 | 4六.12 4二.50 | F一.02 2五.09 | 5三.17 4一.17 | 1一.14 6六.23 | 1四.10 | 5 日 目 |
|||||||||||||||||||
1一.11 2三.08 | 4二.26 3四.14 | 4六.17 | 5五.09 | 6三.13 | 4五.06 6二.12 | 6 日 目 |
|||||||||||||||||||
4六.24 | 5五.23 | 7 日 目 |
|||||||||||||||||||||||
9R | 9R | 1R | 1R | 11R | 早見 |
後藤ごとう |
佐藤さとう |
浦上うらがみ |
黒田くろだ |
坪内つぼうち |
馬場ばば |