- 場外締切
- 14:56
10R終了時
晴11℃
波高1cm
左横風2m
水面
平均配当
8,396円
万舟率
41.7%
イン勝率
25.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B1 | A2 | B2 | B1 | A2 | 級 | |||||||||||||||||||
3778 | 3509 | 4519 | 4347 | 3182 | 3175 | 登番 | |||||||||||||||||||
76期 | 67期 | 103期 | 96期 | 55期 | 55期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
FL | |||||||||||||||||||||||||
4.86 | 4.59 | 6.03 | 5.90 | 4.58 | 5.11 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
32.2% | 24.7% | 47.3% | 43.3% | 18.2% | 26.5% | 2連率 | |||||||||||||||||||
4.60 | 6.59 | 5.67 | 0.00 | 5.00 | 5.80 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
27.5% | 47.0% | 44.4% | 0.0% | 28.5% | 30.0% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.20 | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.25 | 0.16 | ST | |||||||||||||||||||
60 | 7 | 3 | 5 | 54 | 44 | モーター | |||||||||||||||||||
36.7% | 37.8% | 34.5% | 32.6% | 40.8% | 30.5% | 2連率 | |||||||||||||||||||
62 | 49 | 55 | 64 | 38 | 60 | ボート | |||||||||||||||||||
41.7% | 34.0% | 31.8% | 29.6% | 34.8% | 28.4% | 2連率 | |||||||||||||||||||
3五.45 2三.06 | 4六.12 4四.01 | 4二.17 1一.17 | 3四.19 | 4五.20 | 2二.16 3一.13 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
2六.17 | 1五.05 | 6六.15 | 2一.28 2二.10 | 1二.13 1一.22 | 5四.12 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
2一.26 5二.18 | 2一.19 | 6四.19 2三.05 | 3六.28 | 3四.35 | 4五.26 3三.22 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
3二.26 | 2二.06 4三.17 | 1六.13 3二.20 | 4三.22 | 4六.22 3三.09 | 2二.11 2五.18 | 4 日 目 |
|||||||||||||||||||
6五.21 | 6五.07 | 6五.17 | 5六.18 | 5四.25 | 5三.12 | 5 日 目 |
|||||||||||||||||||
3一.12 | 3一.13 | 2二.07 | 2一.13 | 3一.17 | 5四.16 | 6 日 目 |
|||||||||||||||||||
4R | 6R | 5R | 2R | 3R | 6R | 早見 |
安達あだち |
道上みちがみ |
清水しみず |
魚谷うおたに |
久保田くぼた |
渡辺わたなべ |