- 場外締切
- 10:26
4R終了時
晴れ31℃
波高4cm
追い風4m
水面
進入固定レース | |||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | B2 | B1 | B2 | B1 | A1 | 級 | |||||||||||||||||||
4923 | 4965 | 4878 | 4784 | 4738 | 4464 | 登番 | |||||||||||||||||||
118期 | 119期 | 116期 | 113期 | 111期 | 101期 | 期 | |||||||||||||||||||
|
選 手 情 報 |
||||||||||||||||||||||||
F1 | F1 | FL | |||||||||||||||||||||||
1.55 | 1.81 | 3.56 | 3.73 | 3.71 | 6.43 | 全国勝率 | |||||||||||||||||||
0.0% | 0.0% | 14.0% | 16.6% | 19.1% | 46.9% | 2連率 | |||||||||||||||||||
1.00 | 0.00 | 3.00 | 2.33 | 3.63 | 6.56 | 当地勝率 | |||||||||||||||||||
0.0% | 0.0% | 15.3% | 0.0% | 12.5% | 55.5% | 2連率 | |||||||||||||||||||
0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.17 | 0.21 | 0.17 | ST | |||||||||||||||||||
21 | 23 | 56 | 3 | 26 | 42 | モーター | |||||||||||||||||||
10.5% | 71.4% | 15.7% | 35.0% | 25.0% | 7.6% | 2連率 | |||||||||||||||||||
71 | 43 | 33 | 21 | 41 | 19 | ボート | |||||||||||||||||||
14.5% | 51.2% | 19.6% | 40.4% | 51.2% | 39.5% | 2連率 | |||||||||||||||||||
5六.10 | 4五.14 4六.16 | 5三.09 | 6五.19 4五.25 | 5四.24 6三.18 | 3一.11 4四.22 | 初 日 |
今 節 成 績 【 着 順 ・ 進 入 ・ S T 】 |
||||||||||||||||||
6五.15 6五.13 | 6六.14 | 2二.15 3六.02 | 4四.29 | 5四.15 | 2二.12 3三.17 | 2 日 目 |
|||||||||||||||||||
6六.15 6六.14 | 6六.25 6六.11 | 5五.12 | 5二.08 転三.16 | 6六.15 4二.23 | 1一.09 3二.11 | 3 日 目 |
|||||||||||||||||||
6六.12 | 6六.32 | 6五.13 4六.19 | 3五.23 | 6三.10 | 3三.10 2一.09 | 4 日 目 |
|||||||||||||||||||
6五.23 | 6六.11 | エ二.11 | 4四.17 4二.17 | 5四.12 6五.07 | 1一.11 6三.17 | 5 日 目 |
|||||||||||||||||||
6 日 目 |
|||||||||||||||||||||||||
9R | 8R | 8R | 10R | 早見 |
末武すえたけ |
福岡ふくおか |
西岡にしおか |
向井田むかいだ |
清埜せいの |
山下やました |