マクールロゴ

2016/12/12 芦屋 最終日 2R 一般

第11回マリンテラスあしやカップ

場選択
2R終了時 晴れ7℃ 波高2cm 向い風2m 水面
6 5 4 3 2 1
B1 B2 A2 B1 B1 A2
2785 4695 3360 3338 3005 3591 登番
40期 110期 62期 62期 49期 71期
水野要みずのかなめ
尾崎雄二おさきゆうじ
原田富士男はらだふじお
出本正博でもとまさひろ
板谷茂樹いただにしげき
後藤孝義ごとうたかよし
62歳
兵庫
53.0kg
31歳
長崎
52.9kg
47歳
福岡
51.0kg
51歳
広島
51.0kg
59歳
岡山
51.0kg
48歳
静岡
51.1kg



FL
4.86 3.56 6.46 5.00 3.93 5.20 全国勝率
29.5% 8.0% 50.3% 28.3% 19.0% 32.0% 2連率
5.14 2.68 6.50 5.00 4.64 5.58 当地勝率
28.5% 8.8% 50.0% 11.1% 20.0% 31.5% 2連率
0.18 0.20 0.20 0.18 0.20 0.20 ST
7 42 49 32 48 34 モーター
19.7% 20.3% 20.3% 22.2% 55.3% 27.1% 2連率
52 61 66 13 23 46 ボート
35.5% 25.5% 38.4% 32.8% 23.9% 24.0% 2連率
5 2 6 1 4 2 2 1










S
T
6 6 1 1 4 3 5 3 4 2 2

5 6 6 1 2 1 6 4 3 6 3

4 5 3 2 5 2 6 3 5 6 4

6 3 3 1 3 4 6 5 6 3 5

6

8R 6R 10R 6R 11R   早見
水野みずの
尾崎おさき
原田はらだ
出本でもと
板谷いただに
後藤ごとう

投票サイト 出走表の見方

  • 戻る
  • トップに戻る
  • 場選択