- 場外締切
- 14:48
9R終了時
晴26℃
波高3cm
向い風3m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
村越 篤 | 佐藤 大 | 荒井 翔 | 三村 岳 | 芹澤 克 | 安東 幸 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.4 | 35.1 | 2.6 | 6.5 | 21.9 | 35.1 | ||||||
複勝 | 1.0-1.1 | 10.3-17.0 | 1.7-2.7 | 1.3-2.0 | 2.8-4.7 | 3.2-5.4 |
2連複
村越篤 | |
---|---|
2 | 12.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
佐藤大騎 | |
3 | 25.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
荒井翔伍 | |
4 | 9.0 |
5 | |
6 | |
三村岳人 | |
5 | 7.3 |
6 | |
芹澤克彦 | |
6 | 72.5 |
3連複
村越篤 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 8.3 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 4.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 12.7 |
6 | ||
5 | 6 | 50.6 |
佐藤大騎 | ||
3 | 4 | 17.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 28.0 |
6 | ||
5 | 6 | 113.6 |
荒井翔伍 | ||
4 | 5 | 14.7 |
6 | ||
5 | 6 | 49.8 |
三村岳人 | ||
5 | 6 | 21.2 |
拡連複
村越篤 | |
---|---|
2 | 2.9-3.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
佐藤大騎 | |
3 | 4.6-5.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
荒井翔伍 | |
4 | 1.8-2.1 |
5 | |
6 | |
三村岳人 | |
5 | 3.0-3.3 |
6 | |
芹澤克彦 | |
6 | 8.5-9.3 |
2連単・3連単混合表示
村越 篤 | ||
---|---|---|
2 | 11.5 | |
2 | ||
6 | 92.7 | |
3 | 4.8 | |
3 | ||
6 | 23.0 | |
4 | 6.1 | |
4 | ||
6 | 23.8 | |
5 | 33.2 | |
5 | ||
6 | 130.1 | |
6 | 30.1 | |
6 | ||
5 | 190.9 |
佐藤 大 | ||
---|---|---|
1 | 26.9 | |
1 | ||
6 | 252.8 | |
3 | 63.3 | |
3 | ||
6 | 388.1 | |
4 | 66.3 | |
4 | ||
6 | 288.3 | |
5 | 118.1 | |
5 | ||
6 | 699.4 | |
6 | 169.9 | |
6 | ||
5 | 965.0 |
荒井 翔 | ||
---|---|---|
1 | 11.7 | |
1 | ||
6 | 52.4 | |
2 | 37.6 | |
2 | ||
6 | 217.7 | |
4 | 13.9 | |
4 | ||
6 | 49.4 | |
5 | 23.1 | |
5 | ||
6 | 136.6 | |
6 | 36.2 | |
6 | ||
5 | 215.3 |
三村 岳 | ||
---|---|---|
1 | 9.2 | |
1 | ||
6 | 31.3 | |
2 | 30.7 | |
2 | ||
6 | 118.9 | |
3 | 13.7 | |
3 | ||
6 | 51.4 | |
5 | 11.6 | |
5 | ||
6 | 27.3 | |
6 | 16.3 | |
6 | ||
5 | 43.5 |
芹澤 克 | ||
---|---|---|
1 | 57.6 | |
1 | ||
6 | 256.7 | |
2 | 100.8 | |
2 | ||
6 | 616.4 | |
3 | 60.9 | |
3 | ||
6 | 327.0 | |
4 | 40.8 | |
4 | ||
6 | 110.7 | |
6 | 93.1 | |
6 | ||
4 | 205.6 |
安東 幸 | ||
---|---|---|
1 | 82.0 | |
1 | ||
5 | 599.7 | |
2 | 206.0 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 113.9 | |
3 | ||
5 | 802.7 | |
4 | 93.1 | |
4 | ||
5 | 258.0 | |
5 | 210.5 | |
5 | ||
4 | 331.3 |
- その他
オッズ
平均配当
6,582円
万舟率
25.0%
イン勝率
25.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 |