- 場外締切
- 09:09
2R終了時
曇り6℃
波高1cm
追い風1m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
権藤 俊 | 竹下 大 | 中越 博 | 高橋 直 | 嶋田 貴 | 橋本 久 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.2 | 5.7 | 5.8 | 8.7 | 28.6 | 40.0 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 1.0-1.4 | 3.0-5.5 | 5.6-10.7 | 8.2-15.9 | 8.2-15.9 |
2連複
権藤俊光 | |
---|---|
2 | 1.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
竹下大樹 | |
3 | 19.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
中越博紀 | |
4 | 34.2 |
5 | |
6 | |
高橋直哉 | |
5 | 49.7 |
6 | |
嶋田貴支 | |
6 | 182.5 |
3連複
権藤俊光 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 1.7 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 6.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 69.2 |
6 | ||
5 | 6 | 61.2 |
竹下大樹 | ||
3 | 4 | 93.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 227.4 |
6 | ||
5 | 6 | 199.0 |
中越博紀 | ||
4 | 5 | 353.8 |
6 | ||
5 | 6 | 187.3 |
高橋直哉 | ||
5 | 6 | 454.9 |
拡連複
権藤俊光 | |
---|---|
2 | 1.0-1.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
竹下大樹 | |
3 | 1.9-3.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
中越博紀 | |
4 | 4.9-6.3 |
5 | |
6 | |
高橋直哉 | |
5 | 29.1-32.2 |
6 | |
嶋田貴支 | |
6 | 30.2-32.2 |
2連単・3連単混合表示
権藤 俊 | ||
---|---|---|
2 | 2.1 | |
2 | ||
6 | 12.7 | |
3 | 2.4 | |
3 | ||
6 | 17.9 | |
4 | 9.8 | |
4 | ||
6 | 60.3 | |
5 | 21.7 | |
5 | ||
6 | 162.6 | |
6 | 32.2 | |
6 | ||
5 | 212.5 |
竹下 大 | ||
---|---|---|
1 | 9.8 | |
1 | ||
6 | 60.1 | |
3 | 39.5 | |
3 | ||
6 | 227.1 | |
4 | 132.7 | |
4 | ||
6 | 600.2 | |
5 | 154.1 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 140.5 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
中越 博 | ||
---|---|---|
1 | 24.0 | |
1 | ||
6 | 132.8 | |
2 | 59.0 | |
2 | ||
6 | 386.8 | |
4 | 103.9 | |
4 | ||
6 | 938.1 | |
5 | 238.9 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 191.1 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
高橋 直 | ||
---|---|---|
1 | 75.8 | |
1 | ||
6 | 766.1 | |
2 | 318.6 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 298.7 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 238.9 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 341.4 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
嶋田 貴 | ||
---|---|---|
1 | 191.1 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 682.8 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 796.6 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 796.6 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 341.4 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
橋本 久 | ||
---|---|---|
1 | 217.2 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 531.0 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 477.9 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 955.9 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 999.9 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
3,145円
万舟率
8.3%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |