- 場外締切
- 08:43
1R終了時
晴29℃
波高2cm
向い風2m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
永井 源 | 宇田川 | 高石 梨 | 乃村 康 | 西川 拓 | 高木 圭 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.2 | 22.6 | 3.5 | 8.9 | 14.1 | 返還 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 3.2-7.5 | 1.0-2.1 | 1.9-4.3 | 3.9-9.2 | 返還 |
2連複
永井源 | |
---|---|
2 | 6.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
宇田川信一 | |
3 | 61.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
高石梨菜 | |
4 | 15.0 |
5 | |
6 | |
乃村康友 | |
5 | 30.0 |
6 | |
西川拓利 | |
6 | 返還 |
3連複
永井源 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 5.4 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 2.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 6.3 |
6 | ||
5 | 6 | 返還 |
宇田川信一 | ||
3 | 4 | 34.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 66.8 |
6 | ||
5 | 6 | 返還 |
高石梨菜 | ||
4 | 5 | 25.6 |
6 | ||
5 | 6 | 返還 |
乃村康友 | ||
5 | 6 | 返還 |
拡連複
永井源 | |
---|---|
2 | 2.0-2.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
宇田川信一 | |
3 | 4.1-5.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
高石梨菜 | |
4 | 1.4-1.9 |
5 | |
6 | |
乃村康友 | |
5 | 4.5-6.2 |
6 | |
西川拓利 | |
6 | 返還 |
2連単・3連単混合表示
永井 源 | ||
---|---|---|
2 | 4.8 | |
2 | ||
6 | 返還 | |
3 | 2.8 | |
3 | ||
6 | 返還 | |
4 | 3.4 | |
4 | ||
6 | 返還 | |
5 | 8.7 | |
5 | ||
6 | 返還 | |
6 | 返還 | |
6 | ||
5 | 返還 |
宇田川 | ||
---|---|---|
1 | 39.5 | |
1 | ||
6 | 返還 | |
3 | 108.5 | |
3 | ||
6 | 返還 | |
4 | 185.1 | |
4 | ||
6 | 返還 | |
5 | 273.6 | |
5 | ||
6 | 返還 | |
6 | 返還 | |
6 | ||
5 | 返還 |
高石 梨 | ||
---|---|---|
1 | 11.6 | |
1 | ||
6 | 返還 | |
2 | 57.2 | |
2 | ||
6 | 返還 | |
4 | 21.4 | |
4 | ||
6 | 返還 | |
5 | 36.1 | |
5 | ||
6 | 返還 | |
6 | 返還 | |
6 | ||
5 | 返還 |
乃村 康 | ||
---|---|---|
1 | 21.3 | |
1 | ||
6 | 返還 | |
2 | 112.4 | |
2 | ||
6 | 返還 | |
3 | 42.2 | |
3 | ||
6 | 返還 | |
5 | 43.4 | |
5 | ||
6 | 返還 | |
6 | 返還 | |
6 | ||
5 | 返還 |
西川 拓 | ||
---|---|---|
1 | 57.2 | |
1 | ||
6 | 返還 | |
2 | 161.4 | |
2 | ||
6 | 返還 | |
3 | 101.5 | |
3 | ||
6 | 返還 | |
4 | 108.5 | |
4 | ||
6 | 返還 | |
6 | 返還 | |
6 | ||
4 | 返還 |
高木 圭 | ||
---|---|---|
1 | 返還 | |
1 | ||
5 | 返還 | |
2 | 返還 | |
2 | ||
5 | 返還 | |
3 | 返還 | |
3 | ||
5 | 返還 | |
4 | 返還 | |
4 | ||
5 | 返還 | |
5 | 返還 | |
5 | ||
4 | 返還 |
- その他
オッズ
平均配当
6,421円
万舟率
16.7%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |