- 場外締切
- 15:26
10R終了時
晴17℃
波高3cm
追い風3m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
山下 夏 | 原田 佑 | 黒澤 め | 奥村 明 | 加藤 奈 | 赤井 睦 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.1 | 1.6 | 6.2 | 18.8 | 29.3 | 29.3 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 1.3-2.6 | 1.9-3.9 | 2.3-4.7 | 3.9-8.4 | 4.5-9.5 |
2連複
山下夏鈴 | |
---|---|
2 | 2.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
原田佑実 | |
3 | 7.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
黒澤めぐみ | |
4 | 43.3 |
5 | |
6 | |
奥村明日香 | |
5 | 108.4 |
6 | |
加藤奈月 | |
6 | 88.7 |
3連複
山下夏鈴 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 1.9 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 18.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 50.8 |
6 | ||
5 | 6 | 55.4 |
原田佑実 | ||
3 | 4 | 21.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 72.4 |
6 | ||
5 | 6 | 71.9 |
黒澤めぐみ | ||
4 | 5 | 146.1 |
6 | ||
5 | 6 | 93.9 |
奥村明日香 | ||
5 | 6 | 121.1 |
拡連複
山下夏鈴 | |
---|---|
2 | 1.2-1.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
原田佑実 | |
3 | 1.6-2.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
黒澤めぐみ | |
4 | 6.7-8.4 |
5 | |
6 | |
奥村明日香 | |
5 | 7.7-8.3 |
6 | |
加藤奈月 | |
6 | 17.5-19.0 |
2連単・3連単混合表示
山下 夏 | ||
---|---|---|
2 | 3.3 | |
2 | ||
6 | 18.4 | |
3 | 4.4 | |
3 | ||
6 | 24.5 | |
4 | 22.4 | |
4 | ||
6 | 153.4 | |
5 | 24.6 | |
5 | ||
6 | 227.7 | |
6 | 29.9 | |
6 | ||
5 | 295.8 |
原田 佑 | ||
---|---|---|
1 | 5.1 | |
1 | ||
6 | 32.8 | |
3 | 8.8 | |
3 | ||
6 | 55.8 | |
4 | 51.4 | |
4 | ||
6 | 216.7 | |
5 | 16.3 | |
5 | ||
6 | 407.5 | |
6 | 43.3 | |
6 | ||
5 | 474.0 |
黒澤 め | ||
---|---|---|
1 | 11.6 | |
1 | ||
6 | 58.4 | |
2 | 21.2 | |
2 | ||
6 | 77.8 | |
4 | 56.2 | |
4 | ||
6 | 308.6 | |
5 | 58.9 | |
5 | ||
6 | 367.1 | |
6 | 53.2 | |
6 | ||
5 | 502.7 |
奥村 明 | ||
---|---|---|
1 | 73.7 | |
1 | ||
6 | 575.3 | |
2 | 88.8 | |
2 | ||
6 | 520.1 | |
3 | 153.0 | |
3 | ||
6 | 950.3 | |
5 | 251.8 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 208.4 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
加藤 奈 | ||
---|---|---|
1 | 115.1 | |
1 | ||
6 | 999.4 | |
2 | 151.1 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 228.0 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 402.9 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 389.9 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
赤井 睦 | ||
---|---|---|
1 | 88.2 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 135.8 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 219.8 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 287.8 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 389.9 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
12,268円
万舟率
16.7%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |