- 場外締切
- 17:10
5R終了時
曇り13℃
波高2cm
向い風2m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
小林 一 | 宮脇 遼 | 寺嶋 雄 | 畔柳 俊 | 林 祐 | 山本 梨 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.0 | 26.4 | 17.6 | 15.5 | 11.5 | 37.8 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 3.7-9.8 | 2.0-4.9 | 2.6-6.6 | 1.1-2.6 | 10.5-28.0 |
2連複
小林一樹 | |
---|---|
2 | 7.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
宮脇遼太 | |
3 | 105.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
寺嶋雄 | |
4 | 55.1 |
5 | |
6 | |
畔柳俊吾 | |
5 | 36.2 |
6 | |
林祐介 | |
6 | 45.3 |
3連複
小林一樹 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 8.4 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 5.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 6.1 |
6 | ||
5 | 6 | 9.2 |
宮脇遼太 | ||
3 | 4 | 95.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 146.1 |
6 | ||
5 | 6 | 150.5 |
寺嶋雄 | ||
4 | 5 | 31.4 |
6 | ||
5 | 6 | 48.2 |
畔柳俊吾 | ||
5 | 6 | 50.7 |
拡連複
小林一樹 | |
---|---|
2 | 2.5-3.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
宮脇遼太 | |
3 | 5.0-6.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
寺嶋雄 | |
4 | 3.5-4.8 |
5 | |
6 | |
畔柳俊吾 | |
5 | 4.9-6.7 |
6 | |
林祐介 | |
6 | 6.8-8.6 |
2連単・3連単混合表示
小林 一 | ||
---|---|---|
2 | 6.2 | |
2 | ||
6 | 43.7 | |
3 | 3.2 | |
3 | ||
6 | 26.1 | |
4 | 4.6 | |
4 | ||
6 | 40.9 | |
5 | 3.4 | |
5 | ||
6 | 15.1 | |
6 | 25.1 | |
6 | ||
5 | 57.0 |
宮脇 遼 | ||
---|---|---|
1 | 57.5 | |
1 | ||
6 | 330.2 | |
3 | 227.1 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 260.5 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 201.3 | |
5 | ||
6 | 931.2 | |
6 | 354.3 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
寺嶋 雄 | ||
---|---|---|
1 | 21.4 | |
1 | ||
6 | 160.1 | |
2 | 201.3 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 89.4 | |
4 | ||
6 | 627.3 | |
5 | 56.4 | |
5 | ||
6 | 240.8 | |
6 | 167.1 | |
6 | ||
5 | 707.1 |
畔柳 俊 | ||
---|---|---|
1 | 46.6 | |
1 | ||
6 | 291.5 | |
2 | 201.3 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 142.8 | |
3 | ||
6 | 964.0 | |
5 | 81.2 | |
5 | ||
6 | 306.3 | |
6 | 170.3 | |
6 | ||
5 | 724.4 |
林 祐 | ||
---|---|---|
1 | 13.1 | |
1 | ||
6 | 49.9 | |
2 | 132.2 | |
2 | ||
6 | 558.4 | |
3 | 67.6 | |
3 | ||
6 | 201.6 | |
4 | 73.2 | |
4 | ||
6 | 270.3 | |
6 | 61.9 | |
6 | ||
4 | 340.4 |
山本 梨 | ||
---|---|---|
1 | 128.4 | |
1 | ||
5 | 537.3 | |
2 | 681.5 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 421.8 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 466.3 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 253.1 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
14,971円
万舟率
16.7%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |