- 場外締切
- 16:23
3R終了時
曇り13℃
波高3cm
向い風3m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
三宅 爾 | 樋口 喜 | 佐藤 謙 | 水谷 理 | 海野 康 | 山戸 信 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.9 | 6.8 | 10.2 | 13.6 | 2.1 | 40.8 | ||||||
複勝 | 2.1-12.0 | 3.0-18.4 | 1.0-1.0 | 9.1-58.8 | 1.0-4.8 | 7.4-47.2 |
2連複
三宅爾士 | |
---|---|
2 | 6.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
樋口喜彦 | |
3 | 30.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
佐藤謙史朗 | |
4 | 43.3 |
5 | |
6 | |
水谷理人 | |
5 | 20.7 |
6 | |
海野康志郎 | |
6 | 13.3 |
3連複
三宅爾士 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 15.5 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 46.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 13.1 |
6 | ||
5 | 6 | 13.7 |
樋口喜彦 | ||
3 | 4 | 72.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 28.2 |
6 | ||
5 | 6 | 17.4 |
佐藤謙史朗 | ||
4 | 5 | 15.5 |
6 | ||
5 | 6 | 13.9 |
水谷理人 | ||
5 | 6 | 32.8 |
拡連複
三宅爾士 | |
---|---|
2 | 4.3-6.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
樋口喜彦 | |
3 | 5.1-6.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
佐藤謙史朗 | |
4 | 6.8-7.8 |
5 | |
6 | |
水谷理人 | |
5 | 3.6-4.8 |
6 | |
海野康志郎 | |
6 | 3.4-4.5 |
2連単・3連単混合表示
三宅 爾 | ||
---|---|---|
2 | 14.5 | |
2 | ||
6 | 165.1 | |
3 | 14.0 | |
3 | ||
6 | 131.8 | |
4 | 53.9 | |
4 | ||
6 | 424.0 | |
5 | 5.7 | |
5 | ||
6 | 39.5 | |
6 | 100.3 | |
6 | ||
5 | 186.2 |
樋口 喜 | ||
---|---|---|
1 | 30.3 | |
1 | ||
6 | 232.2 | |
3 | 39.3 | |
3 | ||
6 | 314.2 | |
4 | 111.9 | |
4 | ||
6 | 801.2 | |
5 | 22.0 | |
5 | ||
6 | 97.1 | |
6 | 215.6 | |
6 | ||
5 | 267.0 |
佐藤 謙 | ||
---|---|---|
1 | 30.4 | |
1 | ||
6 | 176.8 | |
2 | 40.4 | |
2 | ||
6 | 276.9 | |
4 | 79.7 | |
4 | ||
6 | 424.0 | |
5 | 13.7 | |
5 | ||
6 | 51.4 | |
6 | 153.2 | |
6 | ||
5 | 169.7 |
水谷 理 | ||
---|---|---|
1 | 107.8 | |
1 | ||
6 | 583.1 | |
2 | 126.5 | |
2 | ||
6 | 721.3 | |
3 | 103.9 | |
3 | ||
6 | 697.4 | |
5 | 39.8 | |
5 | ||
6 | 218.8 | |
6 | 306.4 | |
6 | ||
5 | 460.3 |
海野 康 | ||
---|---|---|
1 | 4.4 | |
1 | ||
6 | 23.9 | |
2 | 9.3 | |
2 | ||
6 | 39.0 | |
3 | 5.6 | |
3 | ||
6 | 34.8 | |
4 | 20.0 | |
4 | ||
6 | 118.0 | |
6 | 11.3 | |
6 | ||
4 | 92.1 |
山戸 信 | ||
---|---|---|
1 | 232.8 | |
1 | ||
5 | 542.4 | |
2 | 277.2 | |
2 | ||
5 | 564.3 | |
3 | 232.8 | |
3 | ||
5 | 489.3 | |
4 | 415.8 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 102.1 | |
5 | ||
4 | 591.3 |
- その他
オッズ
平均配当
6,009円
万舟率
16.7%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |