- 場外締切
- 17:37
6R終了時
晴20℃
波高2cm
追い風2m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
田中 浩 | 森野 正 | 長尾 章 | 佐々木 | 笹木 香 | 清水 愛 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.7 | 2.5 | 4.5 | 13.0 | 91.5 | 13.0 | ||||||
複勝 | 2.0-4.2 | 1.0-1.0 | 1.8-3.7 | 1.4-2.8 | 8.7-18.9 | 3.4-7.3 |
2連複
田中浩之 | |
---|---|
2 | 2.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
森野正弘 | |
3 | 2.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
長尾章平 | |
4 | 47.5 |
5 | |
6 | |
佐々木巌 | |
5 | 61.5 |
6 | |
笹木香吾 | |
6 | 58.1 |
3連複
田中浩之 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 2.3 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 34.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 228.6 |
6 | ||
5 | 6 | 228.6 |
森野正弘 | ||
3 | 4 | 6.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 277.6 |
6 | ||
5 | 6 | 129.5 |
長尾章平 | ||
4 | 5 | 485.8 |
6 | ||
5 | 6 | 176.6 |
佐々木巌 | ||
5 | 6 | 121.4 |
拡連複
田中浩之 | |
---|---|
2 | 1.4-2.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
森野正弘 | |
3 | 1.0-1.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
長尾章平 | |
4 | 7.3-11.2 |
5 | |
6 | |
佐々木巌 | |
5 | 49.8-51.0 |
6 | |
笹木香吾 | |
6 | 71.9-84.5 |
2連単・3連単混合表示
田中 浩 | ||
---|---|---|
2 | 4.3 | |
2 | ||
6 | 23.0 | |
3 | 12.7 | |
3 | ||
6 | 46.8 | |
4 | 44.9 | |
4 | ||
6 | 213.7 | |
5 | 143.6 | |
5 | ||
6 | 926.5 | |
6 | 29.2 | |
6 | ||
5 | 821.0 |
森野 正 | ||
---|---|---|
1 | 3.2 | |
1 | ||
6 | 10.8 | |
3 | 4.0 | |
3 | ||
6 | 7.5 | |
4 | 23.1 | |
4 | ||
6 | 52.3 | |
5 | 163.5 | |
5 | ||
6 | 465.7 | |
6 | 11.6 | |
6 | ||
5 | 299.9 |
長尾 章 | ||
---|---|---|
1 | 35.2 | |
1 | ||
6 | 107.5 | |
2 | 16.2 | |
2 | ||
6 | 31.5 | |
4 | 76.4 | |
4 | ||
6 | 255.1 | |
5 | 196.3 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 45.6 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
佐々木 | ||
---|---|---|
1 | 86.6 | |
1 | ||
6 | 422.5 | |
2 | 58.8 | |
2 | ||
6 | 190.7 | |
3 | 76.4 | |
3 | ||
6 | 489.5 | |
5 | 327.1 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 70.1 | |
6 | ||
5 | 611.8 |
笹木 香 | ||
---|---|---|
1 | 420.6 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 490.7 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 453.0 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 453.0 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 368.0 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
清水 愛 | ||
---|---|---|
1 | 70.9 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 34.6 | |
2 | ||
5 | 885.4 | |
3 | 70.1 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 115.4 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 280.4 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
2,992円
万舟率
8.3%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |