- 場外締切
- 19:32
10R終了時
晴3℃
波高2cm
右横風4m
水面
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
福嶋 智 | 吉村 正 | 松田 大 | 沢田 昭 | 間野 兼 | 谷口 佳 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.0 | 4.0 | 2.5 | 9.6 | 13.3 | 30.4 | ||||||
複勝 | 1.4-2.0 | 1.3-1.9 | 1.0-1.2 | 3.7-5.8 | 3.9-6.1 | 12.3-19.2 |
2連複
福嶋智之 | |
---|---|
2 | 4.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
吉村正明 | |
3 | 4.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
松田大志郎 | |
4 | 15.6 |
5 | |
6 | |
沢田昭宏 | |
5 | 28.6 |
6 | |
間野兼礼 | |
6 | 66.8 |
3連複
福嶋智之 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 2.6 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 8.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 21.9 |
6 | ||
5 | 6 | 79.6 |
吉村正明 | ||
3 | 4 | 9.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 40.8 |
6 | ||
5 | 6 | 109.9 |
松田大志郎 | ||
4 | 5 | 23.9 |
6 | ||
5 | 6 | 67.4 |
沢田昭宏 | ||
5 | 6 | 101.5 |
拡連複
福嶋智之 | |
---|---|
2 | 1.6-2.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
吉村正明 | |
3 | 1.4-1.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
松田大志郎 | |
4 | 1.9-2.3 |
5 | |
6 | |
沢田昭宏 | |
5 | 5.0-6.0 |
6 | |
間野兼礼 | |
6 | 32.4-33.7 |
2連単・3連単混合表示
福嶋 智 | ||
---|---|---|
2 | 5.8 | |
2 | ||
6 | 116.7 | |
3 | 3.9 | |
3 | ||
6 | 75.1 | |
4 | 20.3 | |
4 | ||
6 | 150.4 | |
5 | 16.6 | |
5 | ||
6 | 158.8 | |
6 | 60.8 | |
6 | ||
5 | 423.8 |
吉村 正 | ||
---|---|---|
1 | 11.1 | |
1 | ||
6 | 232.9 | |
3 | 9.5 | |
3 | ||
6 | 138.3 | |
4 | 34.9 | |
4 | ||
6 | 413.7 | |
5 | 38.1 | |
5 | ||
6 | 410.3 | |
6 | 113.4 | |
6 | ||
5 | 890.4 |
松田 大 | ||
---|---|---|
1 | 7.5 | |
1 | ||
6 | 110.3 | |
2 | 10.7 | |
2 | ||
6 | 123.7 | |
4 | 15.4 | |
4 | ||
6 | 157.6 | |
5 | 17.3 | |
5 | ||
6 | 141.1 | |
6 | 61.3 | |
6 | ||
5 | 404.7 |
沢田 昭 | ||
---|---|---|
1 | 45.7 | |
1 | ||
6 | 427.9 | |
2 | 76.5 | |
2 | ||
6 | 477.1 | |
3 | 62.3 | |
3 | ||
6 | 475.9 | |
5 | 59.1 | |
5 | ||
6 | 326.5 | |
6 | 191.0 | |
6 | ||
5 | 835.2 |
間野 兼 | ||
---|---|---|
1 | 45.3 | |
1 | ||
6 | 503.9 | |
2 | 82.4 | |
2 | ||
6 | 635.3 | |
3 | 65.3 | |
3 | ||
6 | 536.0 | |
4 | 80.2 | |
4 | ||
6 | 573.7 | |
6 | 142.3 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
谷口 佳 | ||
---|---|---|
1 | 350.9 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 342.9 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 215.5 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 419.1 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 284.7 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ
平均配当
2,856円
万舟率
0.0%
イン勝率
100.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |