- 場外締切
- 15:20
1R終了時
晴25℃
波高4cm
向い風4m
水面
平均配当
7,541円
万舟率
16.7%
イン勝率
33.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
大熊 辰 | 吉本 正 | 村本 大 | 中村 栄 | 長谷川 | 垂水 悠 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.7 | 4.8 | 9.0 | 5.8 | 5.1 | 16.3 | ||||||
複勝 | 1.1-1.5 | 1.0-1.3 | 4.8-7.2 | 2.2-3.2 | 2.5-3.7 | 7.7-11.5 |
2連複
大熊辰弥 | |
---|---|
2 | 2.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
吉本正昭 | |
3 | 21.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
村本大成 | |
4 | 20.0 |
5 | |
6 | |
中村栄治 | |
5 | 8.1 |
6 | |
長谷川雅和 | |
6 | 58.5 |
3連複
大熊辰弥 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 13.0 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 14.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 4.9 |
6 | ||
5 | 6 | 61.3 |
吉本正昭 | ||
3 | 4 | 18.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 7.9 |
6 | ||
5 | 6 | 80.5 |
村本大成 | ||
4 | 5 | 18.6 |
6 | ||
5 | 6 | 103.0 |
中村栄治 | ||
5 | 6 | 32.2 |
拡連複
大熊辰弥 | |
---|---|
2 | 2.0-2.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
吉本正昭 | |
3 | 5.6-7.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
村本大成 | |
4 | 4.9-6.3 |
5 | |
6 | |
中村栄治 | |
5 | 1.9-2.2 |
6 | |
長谷川雅和 | |
6 | 10.7-12.3 |
2連単・3連単混合表示
大熊 辰 | ||
---|---|---|
2 | 4.8 | |
2 | ||
6 | 124.5 | |
3 | 15.6 | |
3 | ||
6 | 128.1 | |
4 | 6.6 | |
4 | ||
6 | 110.6 | |
5 | 8.7 | |
5 | ||
6 | 151.0 | |
6 | 97.5 | |
6 | ||
5 | 379.1 |
吉本 正 | ||
---|---|---|
1 | 12.8 | |
1 | ||
6 | 179.0 | |
3 | 31.1 | |
3 | ||
6 | 259.6 | |
4 | 18.7 | |
4 | ||
6 | 178.8 | |
5 | 21.2 | |
5 | ||
6 | 235.5 | |
6 | 128.9 | |
6 | ||
5 | 642.1 |
村本 大 | ||
---|---|---|
1 | 35.0 | |
1 | ||
6 | 375.6 | |
2 | 28.6 | |
2 | ||
6 | 288.5 | |
4 | 30.3 | |
4 | ||
6 | 331.7 | |
5 | 30.3 | |
5 | ||
6 | 356.5 | |
6 | 78.4 | |
6 | ||
5 | 618.8 |
中村 栄 | ||
---|---|---|
1 | 15.6 | |
1 | ||
6 | 195.1 | |
2 | 20.5 | |
2 | ||
6 | 192.6 | |
3 | 46.2 | |
3 | ||
6 | 457.6 | |
5 | 14.1 | |
5 | ||
6 | 93.6 | |
6 | 73.6 | |
6 | ||
5 | 254.1 |
長谷川 | ||
---|---|---|
1 | 17.6 | |
1 | ||
6 | 193.5 | |
2 | 25.4 | |
2 | ||
6 | 225.7 | |
3 | 53.8 | |
3 | ||
6 | 622.0 | |
4 | 17.6 | |
4 | ||
6 | 126.1 | |
6 | 63.3 | |
6 | ||
4 | 322.8 |
垂水 悠 | ||
---|---|---|
1 | 171.8 | |
1 | ||
5 | 859.3 | |
2 | 328.1 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 180.4 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 328.1 | |
4 | ||
5 | 904.8 | |
5 | 150.4 | |
5 | ||
4 | 979.0 |
- その他
オッズ