- 場外締切
- 12:46
9R終了時
晴16℃
波高4cm
向い風4m
水面
平均配当
7,484円
万舟率
16.7%
イン勝率
83.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
奥田 誠 | 玄馬 徹 | 江崎 一 | 広次 修 | 鶴田 勇 | 宮田 政 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.2 | 41.8 | 3.4 | 7.2 | 23.8 | 23.8 | ||||||
複勝 | 1.0-1.2 | 5.2-8.7 | 1.0-1.2 | 3.6-5.9 | 6.9-11.5 | 13.5-22.3 |
2連複
奥田誠 | |
---|---|
2 | 8.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
玄馬徹 | |
3 | 33.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
江崎一雄 | |
4 | 7.5 |
5 | |
6 | |
広次修 | |
5 | 16.1 |
6 | |
鶴田勇雄 | |
6 | 67.5 |
3連複
奥田誠 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 12.1 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 3.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 6.4 |
6 | ||
5 | 6 | 23.0 |
玄馬徹 | ||
3 | 4 | 47.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 50.5 |
6 | ||
5 | 6 | 113.7 |
江崎一雄 | ||
4 | 5 | 18.7 |
6 | ||
5 | 6 | 47.6 |
広次修 | ||
5 | 6 | 29.4 |
拡連複
奥田誠 | |
---|---|
2 | 3.1-3.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
玄馬徹 | |
3 | 6.1-7.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
江崎一雄 | |
4 | 2.6-3.4 |
5 | |
6 | |
広次修 | |
5 | 4.1-4.4 |
6 | |
鶴田勇雄 | |
6 | 8.7-9.6 |
2連単・3連単混合表示
奥田 誠 | ||
---|---|---|
2 | 7.9 | |
2 | ||
6 | 51.3 | |
3 | 3.2 | |
3 | ||
6 | 30.4 | |
4 | 3.5 | |
4 | ||
6 | 22.3 | |
5 | 17.3 | |
5 | ||
6 | 51.1 | |
6 | 28.4 | |
6 | ||
5 | 92.5 |
玄馬 徹 | ||
---|---|---|
1 | 56.9 | |
1 | ||
6 | 248.8 | |
3 | 115.6 | |
3 | ||
6 | 713.3 | |
4 | 148.6 | |
4 | ||
6 | 479.3 | |
5 | 208.0 | |
5 | ||
6 | 616.5 | |
6 | 291.3 | |
6 | ||
5 | 710.9 |
江崎 一 | ||
---|---|---|
1 | 10.9 | |
1 | ||
6 | 79.5 | |
2 | 71.4 | |
2 | ||
6 | 459.3 | |
4 | 18.1 | |
4 | ||
6 | 92.7 | |
5 | 38.1 | |
5 | ||
6 | 183.0 | |
6 | 52.3 | |
6 | ||
5 | 290.7 |
広次 修 | ||
---|---|---|
1 | 16.3 | |
1 | ||
6 | 52.9 | |
2 | 52.7 | |
2 | ||
6 | 255.8 | |
3 | 32.9 | |
3 | ||
6 | 122.5 | |
5 | 20.7 | |
5 | ||
6 | 53.4 | |
6 | 32.3 | |
6 | ||
5 | 117.0 |
鶴田 勇 | ||
---|---|---|
1 | 60.1 | |
1 | ||
6 | 134.4 | |
2 | 154.9 | |
2 | ||
6 | 554.4 | |
3 | 130.0 | |
3 | ||
6 | 370.5 | |
4 | 98.4 | |
4 | ||
6 | 139.4 | |
6 | 92.1 | |
6 | ||
4 | 239.9 |
宮田 政 | ||
---|---|---|
1 | 107.1 | |
1 | ||
5 | 361.6 | |
2 | 177.6 | |
2 | ||
5 | 967.6 | |
3 | 121.3 | |
3 | ||
5 | 692.1 | |
4 | 134.8 | |
4 | ||
5 | 405.0 | |
5 | 158.3 | |
5 | ||
4 | 442.8 |
- その他
オッズ