- 場外締切
- 12:10
4R終了時
曇り6℃
波高2cm
追い風1m
水面
平均配当
3,466円
万舟率
0.0%
イン勝率
33.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
渡邉 健 | 丹下 健 | 松下 一 | 片岡 恵 | 金子 和 | 秋元 哲 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.1 | 14.5 | 6.1 | 10.1 | 9.6 | 29.0 | ||||||
複勝 | 1.8-2.2 | 4.0-4.9 | 1.4-1.6 | 2.3-2.8 | 1.5-1.8 | 3.2-4.0 |
2連複
渡邉健 | |
---|---|
2 | 5.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
丹下健 | |
3 | 10.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
松下一也 | |
4 | 15.5 |
5 | |
6 | |
片岡恵里 | |
5 | 25.3 |
6 | |
金子和之 | |
6 | 18.5 |
3連複
渡邉健 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 6.9 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 11.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 27.5 |
6 | ||
5 | 6 | 24.3 |
丹下健 | ||
3 | 4 | 33.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 56.1 |
6 | ||
5 | 6 | 32.0 |
松下一也 | ||
4 | 5 | 10.9 |
6 | ||
5 | 6 | 9.0 |
片岡恵里 | ||
5 | 6 | 32.2 |
拡連複
渡邉健 | |
---|---|
2 | 2.2-2.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
丹下健 | |
3 | 3.8-5.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
松下一也 | |
4 | 3.2-4.0 |
5 | |
6 | |
片岡恵里 | |
5 | 5.8-6.6 |
6 | |
金子和之 | |
6 | 3.7-4.1 |
2連単・3連単混合表示
渡邉 健 | ||
---|---|---|
2 | 9.4 | |
2 | ||
6 | 50.1 | |
3 | 4.3 | |
3 | ||
6 | 30.8 | |
4 | 21.4 | |
4 | ||
6 | 110.6 | |
5 | 13.1 | |
5 | ||
6 | 47.8 | |
6 | 40.4 | |
6 | ||
5 | 95.8 |
丹下 健 | ||
---|---|---|
1 | 18.2 | |
1 | ||
6 | 122.5 | |
3 | 18.4 | |
3 | ||
6 | 125.1 | |
4 | 68.9 | |
4 | ||
6 | 425.9 | |
5 | 30.0 | |
5 | ||
6 | 176.6 | |
6 | 69.7 | |
6 | ||
5 | 302.9 |
松下 一 | ||
---|---|---|
1 | 5.4 | |
1 | ||
6 | 45.8 | |
2 | 21.2 | |
2 | ||
6 | 88.2 | |
4 | 27.8 | |
4 | ||
6 | 95.9 | |
5 | 8.6 | |
5 | ||
6 | 29.2 | |
6 | 31.6 | |
6 | ||
5 | 60.5 |
片岡 恵 | ||
---|---|---|
1 | 89.0 | |
1 | ||
6 | 316.4 | |
2 | 93.3 | |
2 | ||
6 | 455.5 | |
3 | 60.9 | |
3 | ||
6 | 266.0 | |
5 | 67.3 | |
5 | ||
6 | 157.9 | |
6 | 101.5 | |
6 | ||
5 | 245.7 |
金子 和 | ||
---|---|---|
1 | 25.9 | |
1 | ||
6 | 105.1 | |
2 | 44.8 | |
2 | ||
6 | 181.3 | |
3 | 18.7 | |
3 | ||
6 | 65.1 | |
4 | 53.6 | |
4 | ||
6 | 190.5 | |
6 | 39.6 | |
6 | ||
4 | 172.2 |
秋元 哲 | ||
---|---|---|
1 | 128.6 | |
1 | ||
5 | 401.8 | |
2 | 120.6 | |
2 | ||
5 | 642.0 | |
3 | 89.0 | |
3 | ||
5 | 217.9 | |
4 | 118.1 | |
4 | ||
5 | 395.5 | |
5 | 111.3 | |
5 | ||
4 | 367.6 |
- その他
オッズ