- 場外締切
- 15:55
11R終了時
晴9℃
波高1cm
向い風1m
水面
平均配当
9,824円
万舟率
25.0%
イン勝率
25.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
渡辺 真 | 前本 泰 | 山本 光 | 小倉 康 | 廣瀬 真 | 荻野 裕 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.7 | 2.4 | 7.8 | 13.9 | 11.3 | 12.5 | ||||||
複勝 | 1.1-1.4 | 1.1-1.4 | 2.2-3.0 | 4.8-6.7 | 3.5-4.9 | 3.8-5.4 |
2連複
渡辺真至 | |
---|---|
2 | 1.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
前本泰和 | |
3 | 11.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
山本光雄 | |
4 | 27.2 |
5 | |
6 | |
小倉康典 | |
5 | 55.3 |
6 | |
廣瀬真也 | |
6 | 40.8 |
3連複
渡辺真至 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 2.9 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 37.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 34.5 |
6 | ||
5 | 6 | 40.4 |
前本泰和 | ||
3 | 4 | 27.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 29.8 |
6 | ||
5 | 6 | 25.5 |
山本光雄 | ||
4 | 5 | 77.9 |
6 | ||
5 | 6 | 57.3 |
小倉康典 | ||
5 | 6 | 45.0 |
拡連複
渡辺真至 | |
---|---|
2 | 1.1-1.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
前本泰和 | |
3 | 1.7-2.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
山本光雄 | |
4 | 10.4-11.9 |
5 | |
6 | |
小倉康典 | |
5 | 17.3-19.0 |
6 | |
廣瀬真也 | |
6 | 13.6-16.0 |
2連単・3連単混合表示
渡辺 真 | ||
---|---|---|
2 | 3.0 | |
2 | ||
6 | 13.5 | |
3 | 9.2 | |
3 | ||
6 | 53.0 | |
4 | 19.1 | |
4 | ||
6 | 173.7 | |
5 | 18.9 | |
5 | ||
6 | 100.3 | |
6 | 24.8 | |
6 | ||
5 | 132.0 |
前本 泰 | ||
---|---|---|
1 | 4.3 | |
1 | ||
6 | 17.7 | |
3 | 12.9 | |
3 | ||
6 | 54.7 | |
4 | 31.0 | |
4 | ||
6 | 149.0 | |
5 | 22.8 | |
5 | ||
6 | 67.7 | |
6 | 18.1 | |
6 | ||
5 | 97.8 |
山本 光 | ||
---|---|---|
1 | 24.6 | |
1 | ||
6 | 196.5 | |
2 | 23.5 | |
2 | ||
6 | 144.7 | |
4 | 68.4 | |
4 | ||
6 | 339.3 | |
5 | 43.4 | |
5 | ||
6 | 247.3 | |
6 | 93.8 | |
6 | ||
5 | 343.0 |
小倉 康 | ||
---|---|---|
1 | 117.5 | |
1 | ||
6 | 406.2 | |
2 | 80.2 | |
2 | ||
6 | 371.7 | |
3 | 136.8 | |
3 | ||
6 | 739.0 | |
5 | 87.8 | |
5 | ||
6 | 358.0 | |
6 | 112.8 | |
6 | ||
5 | 494.1 |
廣瀬 真 | ||
---|---|---|
1 | 66.2 | |
1 | ||
6 | 242.3 | |
2 | 54.5 | |
2 | ||
6 | 174.8 | |
3 | 112.8 | |
3 | ||
6 | 504.9 | |
4 | 105.6 | |
4 | ||
6 | 369.0 | |
6 | 78.7 | |
6 | ||
4 | 549.9 |
荻野 裕 | ||
---|---|---|
1 | 46.1 | |
1 | ||
5 | 320.4 | |
2 | 45.1 | |
2 | ||
5 | 220.6 | |
3 | 92.7 | |
3 | ||
5 | 522.7 | |
4 | 108.4 | |
4 | ||
5 | 595.0 | |
5 | 74.5 | |
5 | ||
4 | 513.1 |
- その他
オッズ