- 場外締切
- 16:08
3R終了時
晴7℃
波高1cm
向い風2m
水面
平均配当
13,866円
万舟率
33.3%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
早川 尚 | 畑 和 | 加藤 高 | 新田 智 | 島川 光 | 近藤 稔 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.3 | 5.8 | 3.1 | 3.7 | 7.2 | 58.1 | ||||||
複勝 | 1.1-1.3 | 2.6-4.1 | 2.1-3.1 | 1.3-1.9 | 2.1-3.1 | 14.2-21.0 |
2連複
早川尚人 | |
---|---|
2 | 4.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
畑和宏 | |
3 | 10.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
加藤高史 | |
4 | 8.2 |
5 | |
6 | |
新田智彰 | |
5 | 14.0 |
6 | |
島川光男 | |
6 | 140.2 |
3連複
早川尚人 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.4 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 4.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 13.2 |
6 | ||
5 | 6 | 92.3 |
畑和宏 | ||
3 | 4 | 7.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 18.2 |
6 | ||
5 | 6 | 69.8 |
加藤高史 | ||
4 | 5 | 10.6 |
6 | ||
5 | 6 | 69.8 |
新田智彰 | ||
5 | 6 | 51.1 |
拡連複
早川尚人 | |
---|---|
2 | 2.5-3.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
畑和宏 | |
3 | 1.7-2.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
加藤高史 | |
4 | 2.3-3.0 |
5 | |
6 | |
新田智彰 | |
5 | 5.1-5.8 |
6 | |
島川光男 | |
6 | 14.8-15.2 |
2連単・3連単混合表示
早川 尚 | ||
---|---|---|
2 | 7.0 | |
2 | ||
6 | 129.0 | |
3 | 4.3 | |
3 | ||
6 | 97.2 | |
4 | 11.1 | |
4 | ||
6 | 114.9 | |
5 | 16.5 | |
5 | ||
6 | 276.1 | |
6 | 82.7 | |
6 | ||
5 | 813.3 |
畑 和 | ||
---|---|---|
1 | 13.2 | |
1 | ||
6 | 185.7 | |
3 | 19.4 | |
3 | ||
6 | 231.1 | |
4 | 25.6 | |
4 | ||
6 | 224.5 | |
5 | 42.1 | |
5 | ||
6 | 570.0 | |
6 | 76.0 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
加藤 高 | ||
---|---|---|
1 | 6.4 | |
1 | ||
6 | 135.8 | |
2 | 20.8 | |
2 | ||
6 | 182.7 | |
4 | 11.6 | |
4 | ||
6 | 115.2 | |
5 | 21.6 | |
5 | ||
6 | 183.2 | |
6 | 98.6 | |
6 | ||
5 | 562.8 |
新田 智 | ||
---|---|---|
1 | 21.5 | |
1 | ||
6 | 158.9 | |
2 | 39.9 | |
2 | ||
6 | 153.5 | |
3 | 27.5 | |
3 | ||
6 | 150.0 | |
5 | 21.2 | |
5 | ||
6 | 104.3 | |
6 | 96.5 | |
6 | ||
5 | 233.2 |
島川 光 | ||
---|---|---|
1 | 62.6 | |
1 | ||
6 | 521.0 | |
2 | 65.3 | |
2 | ||
6 | 702.0 | |
3 | 63.5 | |
3 | ||
6 | 551.2 | |
4 | 64.3 | |
4 | ||
6 | 346.4 | |
6 | 89.1 | |
6 | ||
4 | 694.7 |
近藤 稔 | ||
---|---|---|
1 | 421.5 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 289.7 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 463.6 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 463.6 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 579.5 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ