- 場外締切
- 10:26
4R終了時
晴26℃
波高3cm
追い風3m
水面
平均配当
6,488円
万舟率
16.7%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
郷原 章 | 福田 雅 | 柳瀬 幹 | 倉尾 大 | 宮地 博 | 小林 基 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.2 | 4.4 | 35.7 | 4.9 | 29.7 | 25.5 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 1.0-1.9 | 6.8-17.5 | 2.5-6.0 | 6.8-17.5 | 4.2-10.6 |
2連複
郷原章平 | |
---|---|
2 | 1.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
福田雅一 | |
3 | 44.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
柳瀬幹太 | |
4 | 107.5 |
5 | |
6 | |
倉尾大介 | |
5 | 43.0 |
6 | |
宮地博士 | |
6 | 46.0 |
3連複
郷原章平 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 6.5 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 16.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 16.5 |
6 | ||
5 | 6 | 19.7 |
福田雅一 | ||
3 | 4 | 102.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 67.8 |
6 | ||
5 | 6 | 36.4 |
柳瀬幹太 | ||
4 | 5 | 96.3 |
6 | ||
5 | 6 | 106.6 |
倉尾大介 | ||
5 | 6 | 35.5 |
拡連複
郷原章平 | |
---|---|
2 | 1.1-1.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
福田雅一 | |
3 | 5.5-7.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
柳瀬幹太 | |
4 | 12.3-15.7 |
5 | |
6 | |
倉尾大介 | |
5 | 5.8-7.6 |
6 | |
宮地博士 | |
6 | 6.7-7.4 |
2連単・3連単混合表示
郷原 章 | ||
---|---|---|
2 | 1.9 | |
2 | ||
6 | 8.9 | |
3 | 12.3 | |
3 | ||
6 | 65.5 | |
4 | 4.8 | |
4 | ||
6 | 22.6 | |
5 | 15.8 | |
5 | ||
6 | 57.6 | |
6 | 7.4 | |
6 | ||
5 | 55.1 |
福田 雅 | ||
---|---|---|
1 | 10.4 | |
1 | ||
6 | 41.5 | |
3 | 109.2 | |
3 | ||
6 | 538.1 | |
4 | 69.3 | |
4 | ||
6 | 214.9 | |
5 | 105.6 | |
5 | ||
6 | 253.5 | |
6 | 105.6 | |
6 | ||
5 | 272.8 |
柳瀬 幹 | ||
---|---|---|
1 | 75.8 | |
1 | ||
6 | 432.3 | |
2 | 230.1 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 280.2 | |
4 | ||
6 | 893.9 | |
5 | 402.8 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 306.9 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
倉尾 大 | ||
---|---|---|
1 | 29.0 | |
1 | ||
6 | 79.1 | |
2 | 56.0 | |
2 | ||
6 | 214.1 | |
3 | 268.5 | |
3 | ||
6 | 970.7 | |
5 | 67.1 | |
5 | ||
6 | 185.0 | |
6 | 62.5 | |
6 | ||
5 | 200.5 |
宮地 博 | ||
---|---|---|
1 | 67.8 | |
1 | ||
6 | 239.0 | |
2 | 195.3 | |
2 | ||
6 | 500.7 | |
3 | 379.1 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 157.2 | |
4 | ||
6 | 547.5 | |
6 | 137.1 | |
6 | ||
4 | 553.2 |
小林 基 | ||
---|---|---|
1 | 58.0 | |
1 | ||
5 | 256.8 | |
2 | 149.8 | |
2 | ||
5 | 527.4 | |
3 | 429.7 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 146.4 | |
4 | ||
5 | 583.8 | |
5 | 111.1 | |
5 | ||
4 | 563.0 |
- その他
オッズ