- 場外締切
- 16:06
9R終了時
晴25℃
波高3cm
追い風3m
水面
平均配当
5,770円
万舟率
16.7%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
粟田 祥 | 守屋 美 | 佐藤 駿 | 柳生 泰 | 眞田 英 | 山下 流 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 5.5 | 3.2 | 4.0 | 2.6 | 5.3 | 30.5 | ||||||
複勝 | 2.7-6.5 | 1.2-2.7 | 2.0-4.7 | 1.0-1.0 | 3.3-8.0 | 4.3-10.5 |
2連複
粟田祥 | |
---|---|
2 | 19.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
守屋美穂 | |
3 | 5.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
佐藤駿介 | |
4 | 8.8 |
5 | |
6 | |
柳生泰二 | |
5 | 7.2 |
6 | |
眞田英二 | |
6 | 68.8 |
3連複
粟田祥 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 20.1 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 45.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 30.9 |
6 | ||
5 | 6 | 168.8 |
守屋美穂 | ||
3 | 4 | 3.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 3.0 |
6 | ||
5 | 6 | 31.4 |
佐藤駿介 | ||
4 | 5 | 8.6 |
6 | ||
5 | 6 | 77.4 |
柳生泰二 | ||
5 | 6 | 20.1 |
拡連複
粟田祥 | |
---|---|
2 | 5.5-6.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
守屋美穂 | |
3 | 1.4-1.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
佐藤駿介 | |
4 | 2.2-3.0 |
5 | |
6 | |
柳生泰二 | |
5 | 2.3-2.9 |
6 | |
眞田英二 | |
6 | 8.0-9.5 |
2連単・3連単混合表示
粟田 祥 | ||
---|---|---|
2 | 26.3 | |
2 | ||
6 | 375.5 | |
3 | 58.7 | |
3 | ||
6 | 569.3 | |
4 | 50.1 | |
4 | ||
6 | 395.1 | |
5 | 101.9 | |
5 | ||
6 | 820.8 | |
6 | 179.8 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
守屋 美 | ||
---|---|---|
1 | 27.2 | |
1 | ||
6 | 274.3 | |
3 | 9.6 | |
3 | ||
6 | 77.2 | |
4 | 3.9 | |
4 | ||
6 | 33.2 | |
5 | 11.7 | |
5 | ||
6 | 65.8 | |
6 | 61.1 | |
6 | ||
5 | 151.0 |
佐藤 駿 | ||
---|---|---|
1 | 127.3 | |
1 | ||
6 | 666.0 | |
2 | 15.3 | |
2 | ||
6 | 116.8 | |
4 | 22.1 | |
4 | ||
6 | 115.3 | |
5 | 35.1 | |
5 | ||
6 | 176.1 | |
6 | 105.4 | |
6 | ||
5 | 421.8 |
柳生 泰 | ||
---|---|---|
1 | 35.1 | |
1 | ||
6 | 323.8 | |
2 | 5.3 | |
2 | ||
6 | 53.6 | |
3 | 15.4 | |
3 | ||
6 | 110.8 | |
5 | 8.3 | |
5 | ||
6 | 33.0 | |
6 | 41.3 | |
6 | ||
5 | 100.4 |
眞田 英 | ||
---|---|---|
1 | 113.2 | |
1 | ||
6 | 790.2 | |
2 | 26.8 | |
2 | ||
6 | 182.5 | |
3 | 41.3 | |
3 | ||
6 | 368.9 | |
4 | 15.4 | |
4 | ||
6 | 102.0 | |
6 | 101.9 | |
6 | ||
4 | 254.5 |
山下 流 | ||
---|---|---|
1 | 277.9 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 145.5 | |
2 | ||
5 | 761.8 | |
3 | 218.3 | |
3 | ||
5 | 833.8 | |
4 | 191.0 | |
4 | ||
5 | 448.7 | |
5 | 235.1 | |
5 | ||
4 | 448.7 |
- その他
オッズ