11R終了時
晴22℃
波高4cm
追い風5m
水面
平均配当
1,793円
万舟率
0.0%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
富樫 麗 | 西橋 奈 | 平山 智 | 島田 な | 原田 佑 | 浜田 亜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.5 | 3.9 | 4.2 | 12.1 | 12.6 | 44.3 | ||||||
複勝 | 1.1-1.3 | 1.3-1.8 | 1.4-2.0 | 2.7-4.0 | 5.9-9.1 | 15.2-23.1 |
2連複
富樫麗加 | |
---|---|
2 | 2.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
西橋奈未 | |
3 | 7.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
平山智加 | |
4 | 24.6 |
5 | |
6 | |
島田なぎさ | |
5 | 47.7 |
6 | |
原田佑実 | |
6 | 128.8 |
3連複
富樫麗加 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 2.0 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 8.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 44.2 |
6 | ||
5 | 6 | 98.5 |
西橋奈未 | ||
3 | 4 | 17.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 55.8 |
6 | ||
5 | 6 | 125.7 |
平山智加 | ||
4 | 5 | 39.1 |
6 | ||
5 | 6 | 66.8 |
島田なぎさ | ||
5 | 6 | 125.7 |
拡連複
富樫麗加 | |
---|---|
2 | 1.1-1.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
西橋奈未 | |
3 | 1.4-2.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
平山智加 | |
4 | 4.4-6.4 |
5 | |
6 | |
島田なぎさ | |
5 | 14.0-15.6 |
6 | |
原田佑実 | |
6 | 29.6-31.3 |
2連単・3連単混合表示
富樫 麗 | ||
---|---|---|
2 | 3.2 | |
2 | ||
6 | 53.8 | |
3 | 3.5 | |
3 | ||
6 | 42.3 | |
4 | 20.3 | |
4 | ||
6 | 161.2 | |
5 | 22.0 | |
5 | ||
6 | 188.4 | |
6 | 84.6 | |
6 | ||
5 | 416.1 |
西橋 奈 | ||
---|---|---|
1 | 7.9 | |
1 | ||
6 | 75.1 | |
3 | 12.9 | |
3 | ||
6 | 109.0 | |
4 | 45.9 | |
4 | ||
6 | 360.7 | |
5 | 45.8 | |
5 | ||
6 | 359.4 | |
6 | 141.2 | |
6 | ||
5 | 808.5 |
平山 智 | ||
---|---|---|
1 | 7.5 | |
1 | ||
6 | 76.8 | |
2 | 15.9 | |
2 | ||
6 | 130.5 | |
4 | 36.3 | |
4 | ||
6 | 290.3 | |
5 | 34.0 | |
5 | ||
6 | 249.9 | |
6 | 88.7 | |
6 | ||
5 | 539.2 |
島田 な | ||
---|---|---|
1 | 51.4 | |
1 | ||
6 | 622.8 | |
2 | 62.6 | |
2 | ||
6 | 803.9 | |
3 | 74.5 | |
3 | ||
6 | 791.6 | |
5 | 101.5 | |
5 | ||
6 | 623.5 | |
6 | 179.4 | |
6 | ||
5 | 902.5 |
原田 佑 | ||
---|---|---|
1 | 78.7 | |
1 | ||
6 | 831.0 | |
2 | 88.0 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 90.4 | |
3 | ||
6 | 975.5 | |
4 | 145.5 | |
4 | ||
6 | 911.2 | |
6 | 259.4 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
浜田 亜 | ||
---|---|---|
1 | 418.7 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 442.0 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 404.5 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 645.1 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 450.3 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ