9R終了時
晴7℃
波高1cm
追い風1m
水面
平均配当
5,189円
万舟率
8.3%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
太田 潮 | 渡辺 豊 | 竹上 真 | 長谷川 | 大井 清 | 古川 健 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.5 | 3.2 | 2.7 | 9.2 | 8.6 | 21.2 | ||||||
複勝 | 1.1-1.3 | 1.3-1.9 | 1.7-2.4 | 3.1-4.6 | 6.6-9.5 | 2.6-3.7 |
2連複
太田潮 | |
---|---|
2 | 3.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
渡辺豊 | |
3 | 11.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
竹上真司 | |
4 | 16.0 |
5 | |
6 | |
長谷川巌 | |
5 | 31.3 |
6 | |
大井清貴 | |
6 | 24.7 |
3連複
太田潮 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.1 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 11.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 32.4 |
6 | ||
5 | 6 | 26.2 |
渡辺豊 | ||
3 | 4 | 24.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 62.8 |
6 | ||
5 | 6 | 24.9 |
竹上真司 | ||
4 | 5 | 32.0 |
6 | ||
5 | 6 | 19.9 |
長谷川巌 | ||
5 | 6 | 42.9 |
拡連複
太田潮 | |
---|---|
2 | 1.9-2.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
渡辺豊 | |
3 | 2.4-2.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
竹上真司 | |
4 | 3.6-4.4 |
5 | |
6 | |
長谷川巌 | |
5 | 14.1-17.0 |
6 | |
大井清貴 | |
6 | 10.6-12.3 |
2連単・3連単混合表示
太田 潮 | ||
---|---|---|
2 | 3.7 | |
2 | ||
6 | 24.6 | |
3 | 4.2 | |
3 | ||
6 | 23.6 | |
4 | 15.6 | |
4 | ||
6 | 80.1 | |
5 | 17.8 | |
5 | ||
6 | 60.6 | |
6 | 20.5 | |
6 | ||
5 | 98.7 |
渡辺 豊 | ||
---|---|---|
1 | 10.9 | |
1 | ||
6 | 57.4 | |
3 | 16.7 | |
3 | ||
6 | 103.0 | |
4 | 51.5 | |
4 | ||
6 | 271.7 | |
5 | 49.4 | |
5 | ||
6 | 147.7 | |
6 | 51.7 | |
6 | ||
5 | 185.6 |
竹上 真 | ||
---|---|---|
1 | 9.0 | |
1 | ||
6 | 49.5 | |
2 | 23.3 | |
2 | ||
6 | 104.8 | |
4 | 33.5 | |
4 | ||
6 | 141.2 | |
5 | 24.8 | |
5 | ||
6 | 78.1 | |
6 | 37.1 | |
6 | ||
5 | 126.4 |
長谷川 | ||
---|---|---|
1 | 48.1 | |
1 | ||
6 | 283.4 | |
2 | 90.2 | |
2 | ||
6 | 429.0 | |
3 | 64.6 | |
3 | ||
6 | 315.7 | |
5 | 85.8 | |
5 | ||
6 | 295.6 | |
6 | 87.6 | |
6 | ||
5 | 437.3 |
大井 清 | ||
---|---|---|
1 | 35.2 | |
1 | ||
6 | 150.0 | |
2 | 55.5 | |
2 | ||
6 | 184.4 | |
3 | 57.9 | |
3 | ||
6 | 199.4 | |
4 | 120.3 | |
4 | ||
6 | 436.1 | |
6 | 48.3 | |
6 | ||
4 | 417.1 |
古川 健 | ||
---|---|---|
1 | 87.0 | |
1 | ||
5 | 346.2 | |
2 | 130.5 | |
2 | ||
5 | 438.5 | |
3 | 155.3 | |
3 | ||
5 | 290.7 | |
4 | 201.2 | |
4 | ||
5 | 751.8 | |
5 | 97.4 | |
5 | ||
4 | 674.7 |
- その他
オッズ